Lahtela 16.4.2024

M       N20     N60    
1 KOTILAINEN JUHA 13536   1 PIRINEN JONNE 5590 1 VAINIO KAIJA 7353
2 HALTTUNEN HARRI 13044   2 SAARENPÄÄ ROOPE 4684 2 PEKKINEN RIITTA 6570
3 KUUTSA TUOMO 12272   3 NIEMELÄ LUUKAS 2895 3 KOHTALA SIRKKA 5980
4 VAINIO MIKA 10860   4 TURUNEN EELI 2386 4 PITKÄNEN MAARIT 5238
5 KARJALAINEN PETRI 10806         5 HILTUNEN MARJA 4423
6 POIKAJÄRVI JANNE 10608   N     6 KAIKKONEN EIJA 3835
7 MATIKAINEN PEKKA 10564   1 VIINIKAINEN MARIANNE 6895 7 KURVINEN VUOKKO 3717
8 YLÖNEN SAMPPA 10325   2 NIKULA PIA 6813 8 VETELÄINEN RAIJA 3562
9 SYDÄNMETSÄ MAURI 10307   3 KIISKILÄ ANNE 6780 9 KARJALAINEN LIISA 3252
10 NEUVONEN TONI 10221   4 PEKONNIEMI RAIJA 5080 10 TUPPURAINEN MIRJA 2949
11 POHJONEN JUHA 10134   5 PERNU HEIDI 5055 11 HONKONEN ASTA 2725
12 KORHONEN NIKO 9768   6 KOKKONEN AILA 4813 12 TUOMINEN VUOKKO 2673
13 PYY TEEMU 9325   7 NIEMINEN MERVI 4095 13 KIISKI PIRJO 2562
14 KAINULAINEN SAMI 9302   8 ENOJÄRVI EEVA 3625 14 NIEMELÄ MERVI 2370
15 LEMPINEN KARI 8876   9 SILVENNOINEN SAARA 3590 15 VÄÄTÄINEN MARJA 1525
        10 POLVINEN JAANA 3549      
M60     11 KUOKKANEN PIRJO 3379 N14    
1 TOPPINEN JOUNI 9842   12 SIEKKINEN KATJA 3249      
2 GRÖNLUND ARI 9433   13 HUHTALA TARJA 3201      
3 TUOMINEN RAIMO 9147   14 SAARINEN PAULA 3084      
4 NEUVONEN MIKKO 8776   15 UKKONEN JAANA 2975      
5 RONKAINEN PENTTI 8682              
6 MATTILA JUKKA 8446              
7 HUJANEN PEKKA 7457              
8 VILMINKO JORMA 7444              
9 KARPPI TUOMO 7419              
10 TUOMINEN ILKKA 7300              
11 MATIKAINEN HEIKKI 6990              
12 TAPANINEN TAPIO 6664              
13 JYLKKÄ MAURI 6312              
14 RAITTILA HANNU 6301              
15 RAISKIO PERTTI 5950