M     N20       N60  
1 KARHUNEN ISMO 9327 1 MUSTANIEMI JANNE 7702 1 VAINIO KAIJA 6298
2 NEUVONEN JOUNI 8993 2 OJALA JANNE 4402 2 KOTA-AHO TERTTU 5343
3 POIKAJÄRVI JANNE 8733 3 HURTTILA JUHO 4139 3 AALTO EILA 5063
4 SOININEN JUHANI 8451 4 KOIVUSALO KALLE 4058 4 HEISKANEN AILA 5039
5 JYLKKÄ MAURI 8050 5 AROLA JOONAS 3337 5 MÄKINEN SINIKKA 4992
6 KARJALAINEN PETRI 8009 6 PULKKINEN JESSE 3335 6 TUOMINEN VUOKKO 4517
7 PEURANIEMI JUHO 8005       7 SAVOLAINEN MARJATTA 4500
8 NAUKKARINEN ESKO 7997 N     8 ARILA TUULA 4376
9 PIETILÄINEN TIMO 7795 1 POLVINEN JAANA 7389 9 SUNDELL EIJA 3816
10 SALMELA ARTO 7703 2 PEKONIEMI RAIJA 6731 10 KURVINEN VUOKKO 3782
11 MURSU JUKKA 7688 3 SAARINEN PAULA 6576 11 KUKKONEN SEIJA 3754
12 TUOHIMAA ARI 7634 4 NEVALAINEN ANNI 6090 12 LATVALEHTO LILLI 3742
13 SAASTAMOINEN PAULI 7218 5 HUHTALA TARJA 5749 13 LAITIOLAMPI LAILA 3495
14 ORAVA JANI 7178 6 PUURUNEN ARJA 5626 14 MANSIKKAMÄKI KIRSTI 3452
15 LUKKARI VEIKKO 7051 7 KUUTSA KATI 5593 15 OJALA KAARINA 3318
      8 KUMPUMÄKI TUULA 5464      
M60     9 KOIVUSALO SUSANNA 5378 N14    
1 MESIÄINEN TAPIO 9823 10 KOHTALA SIRKKA 5049 1 LEHTOSAARI JESSE 4572
2 HELIN MATTI 7905 11 VÄKEVÄ ERJA 5039 2 KOIVUSALO LAURI 2462
3 SAARI TOIVO 7537 12 KAUNISTO SIRPA 4469 3 VÄÄNÄNEN AATU 2254
4 VOUTILAINEN ESKO 7533 13 SIILANEN ERJA 4385 4 KOIVUSALO TUOMAS 1736
5 LUSTIG TAPIO 7451 14 JOHANSSON RAILI 4123      
6 SILTALA SEPPO 7151 15 KÄSMÄ LIISA 3958      
7 VIERTOLA REIJO 7095            
8 MONONEN SAKARI 7015            
9 MATIKAINEN HEIKKI 6758            
10 MYYRY PERTTI 6705            
11 RAITTILA HANNU 6410            
12 NEUVONEN MIKKO 6293            
13 MERTANEN OSSI 5520            
14 TUUKKANEN MATTI 5513            
15 KINNUNEN PAAVO 5475