Pukka 14.4.2018                
M     N20     N60      
1 TERVONEN ANTTI 2638 1 HURTTILA JUHO 2272 1 HUHTINIEMI TERTTU 2218  
2 OJALA TAPIO 2578 2 KOIVUSALO KALLE 1655 2 KOHTALA SIRKKA 1749  
3 KUUSELA VESA 2512 3 KURKINEN VALTTERI 170 3 TULLINEN SINIKKA 1252  
4 JUOTASNIEMI JP 2484 4 TORVINEN MATIAS 158 4 VIERTOLA RITVA 1118  
5 TIILIKAINEN MARKUS 2480       5 AALTO EILA 925  
6 SOININEN JUHANI 2440 N     6 ESKOLA RAILI 899  
7 KILPIOJA RISTO 2412 1 UKKONEN JAANA 2203 7 KIISKI PIRJO 896  
8 MYLLER JOONA 2330 2 SIILANEN ERJA 1686 8 VETELÄINEN RAIJA 838  
9 IMMONEN KARI 2284 3 SIEKKINEN KATJA 1669 9 VAINIO KAIJA 751  
10 LYÖMIÖ MARKUS 2139 4 PITKÄNEN MAARIT 1623 10 KUVAJA LIISA 687  
11 LAMBERG EINO 1919 5 PITKÄNEN JAANA 1217 11 KALLIOMAA TUULA 614  
12 KYYKALLIO ESA 1822 6 KUUTSA LEENA 1151 12 ARILA TUULA 546  
13 ORAVA JANI 1816 7 HAARAOJA ANNELI 1124 13 NIEMELÄ MERVI 522  
14 PESONEN VILLE 1771 8 PENTTONEN SIRPA 1114 14 KINNUNEN SIRKKA 479  
15 PELKONEN ISMO 1697 9 SAARINEN PAULA 1017 15 HEISKANEN AILA 474  
      10 NIEMINEN MERVI 957        
M60   11 KOKKONEN AILA 818 N14      
1 MYYRY PERTTI 2940 12 POLVINEN JAANA 742 1 TUOHIMAA MIKO 483  
2 RAUTIAINEN RISTO 2731 13 HUTTUNEN ANU 671 2 VÄÄNÄNEN AATU 138  
3 HAARAOJA JYRKI 2390 14 KUOKKANEN PIRJO 618 3 KOIVUSALO LAURI 38  
4 HUHTINIEMI JORMA 2182 15 PEURANIEMI SINIKKA 555        
5 PURMONEN MARKKU 2141              
6 TUOMINEN ILKKA 1890              
7 HURTTILA KALEVI 1814              
8 RONKAINEN PENTTI 1797              
9 HUURRE ARTO 1661              
10 LUSTIG TAPIO 1634              
11 VÄKEVÄ HEMMO 1609              
12 KARPPI TUOMO 1551              
13 MATTILA KAUKO 1550              
14 VÄÄNÄNEN KAUKO 1397              
15 VOUTILAINEN VOITTO 1371