Iso Hukkanen 20.4.2011


Nuoret

Sija Nimi   
           Kaloja             Pisteet
1 MUSTANIEMI JANNE 2059 20
2 SALMELA PAULIINA 928 18
3 KARJALAINEN ARTTU 624 16
4 KOIVUSALO KALLE 608 14
5 MÄNNIKKÖ JANNE 561 12
6 OJALA JANNE 356 10
7 NIKULA JUSSI 131 9

Naiset

Sija Nimi            Kaloja             Pisteet
1 HEISKANEN AILA 3803 20
2 TUOMINEN VUOKKO 3524 18
3 KOKKONEN AILA 3140 16
4 ENOJÄRVI EEVA 2309 14
5 KANGAS KIRSTI 2238 12
6 MÄKINEN SINIKKA 2075 10
7 NUORA MAILA 1549 9
8 KÄSMÄ LIISA 1434 8
9 VETELÄINEN RAIJA 1412 7
10 KANNISTO ANNA-LIISA 1349 6
11 OJALA KAARINA 1093 5
12 VIINIKAINEN MARIANNE 1053 4
13 HEISKANEN EEVA 1043 3
14 MÄÄTTÄ TAINA 1037 2
15 KUKKONEN SEIJA 973 1

Veteraanit

Sija Nimi            Kaloja             Pisteet
1 BÄCK REIJO 2416 20
2 SAARI TOPI 2360 18
3 KOSKIMAA MARKKU 2103 16
4 SILTALA SEPPO 1539 14
5 KARPPI TUOMO 1324 12
6 TUOMINEN RAIMO 1284 10
7 LAAKSO TAUNO 1246 9
8 MÄNNIKKÖ ARMAS 1233 8
9 KURTTILA PEKKA 1177 7
10 HUJANEN PEKKA 1172 6
11 ESKOLA TAISTO 1151 5
12 LIHAVAINEN PENTTI 1139 4
13 LYYTINEN MATTI 1046 3
14 VEHNIÄINEN RAIMO 1042 2
15 KONTIO HEINO 1001 1

Miehet

Sija  
           Kaloja             Pisteet
1 SUHONEN PEKKA 3780 20
2 KOVANEN JUHANI 3081 18
3 NIKULA HARRI 2710 16
4 LUSTIG TAPIO 2250 14
5 LAGEROOS TERHO 2189 12
6 MÄÄTTÄ KARI 2137 10
7 MÄÄTTÄ AKI 2077 9
8 SAASTAMOINEN PAULI 1950 8
9 SALLINEN KALEVI 1742 7
10 LOHILAHTI VILJO 1719 6
11 SOININEN JUHANI 1686 5
12 KARHUNEN TOIVO 1586 4
13 ORAVA JANI 1574 3
14 HUTTU SEPPO 1491 2
15 KOJO KARI 1419 1