Poussunjärvi 19.04.2014      
M Nimi Seura Kaloja Pisteitä
1 LOHILAHTI VILJO   11372 20
2 KUUTSA TUOMO   11268 18
3 ORAVA JANI   10237 16
4 KÄPYLÄ JUKKA   9865 14
5 NEVANPERÄ JARI   9762 12
6 NIKULA HARRI   9706 10
7 IMMONEN KARI   9355 9
8 PIETILÄINEN TIMO   8886 8
9 KARHUNEN ISMO   8609 7
10 TOIVAKKA SAMI   8481 6
11 KARJALAINEN PETRI   8371 5
12 KORTELAHTI ARI   8144 4
13 SUIKKA TIMO   8007 3
14 LAMPILA ARI   7904 2
15 KORTET RAINE   7396 1
N        
1 HEISKANEN AILA   7916 20
2 KOHTALA SIRKKA   7834 18
3 ENOJÄRVI EEVA   7633 16
4 KOIVUSALO SUSANNA   7160 14
5 NIKULA PIA   7079 12
6 VETELÄINEN RAIJA   7056 10
7 VIINIKAINEN MARIANNE   6145 9
8 KOKKONEN AILA   5842 8
9 VIERTOLA RITVA   5609 7
10 HONKONEN ASTA   5076 6
11 VAINIO KAIJA   5052 5
12 POLVINEN JAANA   4660 4
13 ARILA TUULA   4650 3
14 OJALA KAARINA   4558 2
15 SALLINEN SARI   4396 1
N12        
1 KOIVUSALO LAURI   2285 20
2 KOIVUSALO TUOMAS   2082 18
3 LEHTOSAARI JESSE   1665 16
4 KINNUNEN ALEKSI   1135 14
5 KINNUNEN EMILIA   1042 12
N18        
1 HURTTILA JUHO   5812 20
2 MÄNNIKKÖ JANNE   5326 18
3 KOIVUSALO KALLE   5303 16
4 KARJALAINEN ARTTU   5140 14
5 MUSTANIEMI JANNE   4395 12
6 OJALA JANNE   4320 10
M60        
1 HURTTILA KALEVI   7845 20
2 SIMONEN MATTI   7775 18
3 KÄÄRIÄINEN ARTO   7715 16
4 SUNDELL ANTERO   7445 14
5 HEISKANEN VEIJO   7249 12
6 KAPANEN KYÖSTI   7004 10
7 HUURRE ARTO   7002 9
8 KARJALAINEN HELGE   6570 8
9 KARPPI TUOMO   6175 7
10 GRÖNLUND ARI   6012 6
11 ISOPOUSSU OSMO   5995 5
12 MÄNNIKKÖ ARMAS   5431 4
13 HUOVINEN OTTO   5286 2,5
14 ARILA ILARI   5286 2,5
15 RÖNKKÖ EINO   5175 1