Kuusamonpilkkiviikot 14.4.2018 | |||||||||
M | M60 | N | |||||||
1 | ORAVA JANI | 64 | 1 | GRÖNLUND ARI | 67 | 1 | KOKKONEN AILA | 114 | |
2 | HEINONEN JARI | 46 | 2 | MYYRY PERTTI | 55 | 2 | SIILANEN ERJA | 93,5 | |
3 | NAUKKARINEN ESKO | 46 | 3 | RAUTIAINEN RISTO | 54 | 3 | SAARINEN PAULA | 83 | |
4 | TAPANINEN TOMI | 45 | 4 | VOUTILAINEN VOITTO | 50 | 4 | HUTTUNEN ANU | 80 | |
5 | OJALA TAPIO | 36 | 5 | NEUVONEN MIKKO | 48 | 5 | ENOJÄRVI EEVA | 78 | |
6 | KYYKALLIO ESA | 35 | 6 | ASIKAINEN REINO | 46 | 6 | POLVINEN JAANA | 71 | |
7 | MYLLER JOONA | 34 | 7 | TUOMINEN RAIMO | 44 | 7 | NEVALAINEN ANNI | 65 | |
8 | NEUVONEN JOUNI | 34 | 8 | PEKKINEN AUVO | 32 | 8 | KAUNISTO SIRPA | 60 | |
9 | KUUSELA VESA | 32 | 9 | PURMONEN MARKKU | 32 | 9 | VIINIKAINEN MARIANNE | 57 | |
10 | KARHUNEN ISMO | 32 | 10 | HAARAOJA JYRKI | 30 | 10 | HILTUNEN MARJA | 56 | |
11 | MUSTANIEMI JANNE | 30 | 11 | HYTTINEN SEPPO | 27 | 11 | KUOKKANEN PIRJO | 54 | |
12 | TERVONEN ANTTI | 27 | 12 | KARPPI TUOMO | 27 | 12 | SIEKKINEN KATJA | 52 | |
13 | KORTET RAINE | 26 | 13 | JYLKKÄ MAURI | 26 | 13 | NIEMINEN MERVI | 37,5 | |
14 | KIRJALAINEN JARI | 26 | 14 | NEVANPERÄ JOUKO | 25 | 14 | NIKULA PIA | 37 | |
15 | AVIKAINEN JORMA | 26 | 15 | HARJUNEN RAIMO | 24 | 15 | KARHUNEN PÄIVI | 32 | |
16 | LYÖMIÖ MARKUS | 26 | 16 | HOVATOV TAPANI | 24 | 16 | HAARAOJA ANNELI | 30 | |
17 | HARTONEN JANI | 25 | 17 | KANGAS JUHA | 22 | 17 | PITKÄNEN MAARIT | 29 | |
18 | KUUTSA TUOMO | 24 | 18 | KOKKOLA JUHA | 21 | 18 | KOMULAINEN INKA | 28 | |
19 | LOHILAHTI VILJO | 24 | 19 | MÄÄTTÄ KARI | 21 | 19 | PITKÄNEN JAANA | 24 | |
20 | HUTTU SEPPO | 22 | 20 | TAPANINEN TAPIO | 21 | 20 | KAARRET ANJA | 23 | |
21 | LEHTONEN SAMI | 22 | 21 | SUIKKA PAULI | 20 | 21 | PENTTONEN SIRPA | 22 | |
22 | KAINULAINEN SAMI | 21 | 22 | ESKOLA TAISTO | 20 | 22 | SALLINEN SARI | 22 | |
23 | KÄRKKÄINEN PASI | 20 | 23 | LUSTIG TAPIO | 20 | 23 | KUUTSA LEENA | 21 | |
24 | KORELIN TIMO | 20 | 24 | JOKINEN TAPIO | 20 | 24 | UKKONEN JAANA | 21 | |
25 | RISTIHARJU MIKA | 20 | 25 | KÄÄRIÄINEN ARTO | 20 | 25 | HÄMÄLÄINEN-LUKKARI SINIKKA | 20 | |
26 | TAAVITSAINEN PEKKA | 20 | 26 | JÄPPINEN MARTTI | 20 | 26 | KÄSMÄ LIISA | 20 | |
27 | SIILANEN TIMO | 20 | 27 | TUOMINEN ILKKA | 19 | 27 | JOKIPELTOKIILI SATU | 18 | |
28 | HALTTUNEN HARRI | 20 | 28 | MATIKAINEN HEIKKI | 18 | 28 | ITKONEN RAIJA | 16 | |
29 | YLITALO TIMO | 20 | 29 | KURKI TAPANI | 18 | 29 | TUPPURAINEN MIRJA | 15 | |
30 | IHANAINEN MIKKO | 19 | 30 | HARJU JUHANI | 18 | 30 | PEURANIEMI SINIKKA | 14 | |
31 | ROSSI JUSSI | 19 | 31 | MATTILA JUKKA | 18 | 31 | AUVINEN MAIJA | 14 | |
32 | TUOHIMAA ARI | 19 | 32 | RONKAINEN PENTTI | 17 | 32 | KORHONEN VARPU | 13 | |
33 | NIKULA HARRI | 18 | 33 | TIKKANEN JOUKO | 17 | 33 | PUURUNEN ARJA | 12 | |
34 | PESONEN VILLE | 18 | 34 | VOUTILAINEN ESKO | 16 | 34 | KOIVUSALO SUSANNA | 9 | |
35 | KORTELAHTI ARI | 17 | 35 | TOPPINEN JOUNI | 16 | 35 | KOLEHMAINEN SIRPA | 5 | |
36 | KOVANEN MIKKO | 17 | 36 | HEISKANEN VEIJO | 16 | 36 | LOHILAHTI RIITTA | 2 | |
37 | TIAINEN TOMMI | 16 | 37 | HUOVINEN OTTO | 16 | 37 | VÄKEVÄ ERJA | 2 | |
38 | MATINMIKKO JARI | 16 | 38 | HALONEN PENTTI | 16 | ||||
39 | MOILANEN JUKKA | 16 | 39 | MONONEN SAKARI | 16 | ||||
40 | HURTTILA MIKA | 16 | 40 | VÄLKKI PEKKA | 15 | ||||
Kuusamonpilkkiviikot Tilanne 14.4.2018 | |||||||||
N20 | N14 | N60 | |||||||
1 | VAINIO KAIJA | 101,5 | |||||||
1 | KOIVUSALO KALLE | 172 | 1 | TUOHIMAA MIKO | 192 | 2 | KOHTALA SIRKKA | 80 | |
2 | HURTTILA JUHO | 168 | 2 | KOIVUSALO LAURI | 172 | 3 | HEISKANEN AILA | 79 | |
3 | TORVINEN MATIAS | 160 | 3 | VÄÄNÄNEN AATU | 122 | 4 | MESIÄINEN LEA | 71 | |
4 | KURKINEN VALTTERI | 107 | 4 | KOIVUSALO TUOMAS | 50 | 5 | HUHTINIEMI TERTTU | 64 | |
5 | LEHTOSAARI JESSE | 75 | 6 | ARILA TUULA | 59 | ||||
6 | MÄÄTTÄ AAPO | 67 | 7 | KETTUNEN RAILI | 58 | ||||
7 | KINNUNEN NICO | 55 | 8 | AALTO EILA | 53 | ||||
8 | KÄMÄRÄINEN TONI | 48 | 9 | VEHMASAHO TELLERVO | 53 | ||||
9 | MÄÄTTÄ SEVERI | 39 | 10 | KURVINEN VUOKKO | 49 | ||||
10 | NIKKA EEMELI | 14 | 11 | VETELÄINEN RAIJA | 48 | ||||
11 | HÄRKMAN HENRI | 6 | 12 | KINNUNEN SIRKKA | 46 | ||||
13 | NUORA MAILA | 44 | |||||||
14 | VIERTOLA RITVA | 41 | |||||||
15 | TUOMINEN VUOKKO | 38 | |||||||
16 | TULLINEN SINIKKA | 36 | |||||||
17 | KUVAJA LIISA | 34 | |||||||
18 | HEIKKILÄ KIRSTI | 33 | |||||||
19 | SAVOLAINEN MARJATTA | 26 | |||||||
20 | MÄKINEN SINIKKA | 25 | |||||||
21 | KIISKI PIRJO | 24 | |||||||
22 | SAARELAMÄKYNEN EIJA | 23 | |||||||
23 | HUOPAINEN PIRJO | 22 | |||||||
24 | JOHANSSON RAILI | 20 | |||||||
25 | ESKOLA RAILI | 20 | |||||||
26 | NIEMELÄ MERVI | 19 | |||||||
27 | LATVALEHTO LILLI | 18,5 | |||||||
28 | PEKKINEN RIITTA | 17 | |||||||
29 | SUNDELL EIJA | 16 | |||||||
30 | PIENINIEMI ANNELI | 15 | |||||||
31 | JÄRVISTO TUULA | 15 | |||||||
32 | TUOVINEN EILA | 14 | |||||||
33 | KUKKONEN SEIJA | 13 | |||||||
34 | KOKKO MARJA | 10 | |||||||
35 | KALLIOMAA TUULA | 10 | |||||||
36 | SÄRKKÄ HELENA | 8 | |||||||
37 | OKSANEN EILA | 8 | |||||||
38 | KANGAS KIRSTI | 7 | |||||||
39 | ÅMAN RITVA | 7 | |||||||
40 | RANTOLA RAILI | 7 |
keskiviikko, 4. huhtikuu 2018
Kommentit