Kuusamon pilkkiviikko 2013      
  Kuusamojärvi, Lahtela 20. 04. 2013      
Sija Nimi Seura Kaloja Pisteitä
M        
1 KÄRKKÄINEN PASI   16663 20
2 KORTET RAINE   16035 18
3 HUTTU SEPPO   14731 16
4 TOLONEN MIKA   14006 14
5 PASANEN ERKKI   13481 12
6 OKSANEN TIMO   13397 10
7 KAPANEN KYÖSTI   12763 9
8 MOURUJÄRVI RISTO   12344 8
9 HÄMÄLÄINEN MIKA   12032 7
10 SUIKKA PAULI   11798 6
11 LUOSTARINEN EERO   11210 5
12 SUIKKA TIMO   10860 4
13 KORELIN TIMO   10758 3
14 ROSSI JUSSI   10737 2
15 TIRRONEN MARKKU   10496 1
N        
1 MÄKINEN SINIKKA   19764 20
2 OJALA KAARINA   11800 18
3 ENOJÄRVI EEVA   11189 16
4 KOTA-AHO TERTTU   10869 14
5 KOHTALA SIRKKA   10771 12
6 ARILA TUULA   10449 10
7 SIILANEN ERJA   9631 9
8 ITKONEN RAIJA   9442 8
9 HEISKANEN AILA   9105 7
10 MÄÄTTÄ TAINA   8666 6
11 KURVINEN VUOKKO   8013 5
12 ESKOLA RAILI   7851 4
13 POLVINEN JAANA   7840 3
14 PESONEN MAIJA   7232 2
15 PENTTONEN SIRPA   7168 1
N12        
1 HURTTILA JUHO   2885 20
2 KOIVUSALO LAURI   1273 18
3 KOIVUSALO TUOMAS   491 16
N18        
1 KARJALAINEN ARTTU   14166 20
2 MÄNNIKKÖ JANNE   9854 18
3 KOIVUSALO KALLE   8814 16
4 MUSTANIEMI JANNE   7993 14
5 NIKULA JUSSI   7809 12
6 RÖNKKÖNEN NIKO   3354 10
M60        
1 PAUKKU MARTTI   25769 20
2 VIERTOLA REIJO   13971 18
3 KONTIO HEINO   12700 16
4 KARPPI TUOMO   12689 14
5 SILTALA SEPPO   12298 12
6 RITVANEN JUHANI   10694 10
7 HUURRE ARTO   10546 9
8 ARILA ILARI   10484 8
9 HUJANEN PEKKA   10137 7
10 KOTA-AHO KAUNO   10036 6
11 SAARI TOIVO   9999 5
12 KÄÄRIÄINEN ARTO   9747 4
13 GRÖNLUND ARI   9536 3
14 HARJU JUHANI   9479 2
15 PELTONEN EINO   9108 1