Kuontijärvi 15.4.2024

M       N20     N60    
1 NIKULA HARRI 5268   1 PIRINEN JONNE 6458 1 PITKÄNEN MAARIT 2884
2 LYÖMIÖ MARKUS 4843   2 TURUNEN EELI 3195 2 KURVINEN VUOKKO 2606
3 TORVINEN MATIAS 4618   3 SAARENPÄÄ ROOPE 2508 3 KAIKKONEN EIJA 2602
4 HUTTU SEPPO 4220   4 TUOHIMAA MIKO 1700 4 PEKKINEN RIITTA 2135
5 KARHUNEN ISMO 4198   5 NIEMELÄ LUUKAS 1060 5 TULLINEN SINIKKA 2134
6 SALMI TIMO 4070         6 VAINIO KAIJA 2022
7 KULJU MATTI 3730   N     7 HONKONEN ASTA 1929
8 LAVONEN TEUVO 3526   1 SIEKKINEN KATJA 6435 8 HILTUNEN MARJA 1872
9 OJALA JANNE 3514   2 SAARINEN PAULA 4268 9 KIISKI PIRJO 1692
10 REINIKAINEN MIKA 3372   3 KIISKILÄ ANNE 3130 10 NIEMELÄ MERVI 1314
11 JÄNTTI ILMARI 3210   4 VIINIKAINEN MARIANNE 3123 11 VETELÄINEN RAIJA 1304
12 VAUHKONEN VILLE 3000   5 HUHTALA TARJA 2593 11 KARJALAINEN LIISA 1304
13 JUOTASNIEMI JP 2863   6 KOKKONEN AILA 2588 13 KOHTALA SIRKKA 1115
14 ROSSI JUSSI 2850   7 SIILANEN ERJA 2327 14 TUOMINEN VUOKKO 1056
15 HÄMÄLÄINEN MIKA 2752   8 PEKONNIEMI RAIJA 2231 15 ESKOLA RAILI 865
        9 SILVENNOINEN SAARA 2135      
M60     10 KUOKKANEN PIRJO 2110 N14    
1 PEKKINEN AUVO 4750   11 JUURIKKA ELISA 1863      
2 TAPANINEN TAPIO 4052   12 PERNU HEIDI 1623      
3 LAMPILA ARI 3879   13 POLVINEN JAANA 1582      
4 KOKKONEN OSMO 3840   14 AHOLA MERJA 1359      
5 HOVATOV TAPANI 3570   15 ENOJÄRVI EEVA 1275      
6 GRÖNLUND ARI 3456              
7 HARTIKAINEN ARI 3160              
8 SAIKKO PENTTI 2986              
9 KANGAS JUHA 2936              
10 PUURUNEN MARKKU 2908              
11 MUSTONEN SAKARI 2787              
12 HUJANEN PEKKA 2648              
13 HUOVINEN OTTO 2619              
14 KÄÄRIÄINEN ARTO 2572              
15 MATIKAINEN HEIKKI 2543