Joukamojärvi 12.4.2018              
M     N20     N60    
1 YLITALO TIMO 10438 1 KOIVUSALO KALLE 3785 1 HUHTINIEMI TERTTU 3097
2 TUOHIMAA ARI 7188 2 HURTTILA JUHO 3157 2 MESIÄINEN LEA 2440
3 PARKKISENNIEMI HANNU 7005 3 MÄÄTTÄ AAPO 2413 3 KINNUNEN SIRKKA 2298
4 LAINEJÄRVI JUHA 5750 4 KURKINEN VALTTERI 182 4 VEHMASAHO TELLERVO 1757
5 LOHILAHTI VILJO 5148 5 TORVINEN MATIAS 180 5 KURVINEN VUOKKO 1732
6 NIEMINEN TAPIO 5041       6 HEISKANEN AILA 1605
7 SUIKKA ESKO 4868 N     7 KOHTALA SIRKKA 1566
8 PYY TEEMU 4454 1 KAUNISTO SIRPA 3796 8 OKSANEN EILA 1500
9 NAUKKARINEN ESKO 4340 2 SIILANEN ERJA 2771 9 VIERTOLA RITVA 1430
10 HÄMÄLÄINEN MIKA 4186 3 ITKONEN RAIJA 2753 10 OJALA KAARINA 1418
11 HUTTU SEPPO 4090 4 AUVINEN MAIJA 2121 11 PEKKINEN RIITTA 1310
12 SALONEN JUKKA 4007 5 KOKKONEN AILA 1932 12 HUHTAMELLA RAILI 1171
13 VÄRE JUKKA 3993 6 POLVINEN JAANA 1623 13 VETELÄINEN RAIJA 1156
14 LEHTONEN SAMI 3745 7 KUOKKANEN PIRJO 1546 14 ARILA TUULA 1038
15 NIKULA HARRI 3640 8 TUPPURAINEN MIRJA 1302 15 SAVOLAINEN MARJATTA 970
      9 KARHUNEN PÄIVI 1180      
M60   10 HILTUNEN MARJA 1146 N14    
1 JOKINEN TAPIO 9691 11 HAARAOJA ANNELI 1015 1 TUOHIMAA MIKO 5446
2 HARJU JUHANI 7965 12 SAARINEN PAULA 989 2 KOIVUSALO LAURI 401
3 HARJUNEN RAIMO 6597 13 ENOJÄRVI EEVA 910 3 VÄÄNÄNEN AATU 248
4 HUOVINEN OTTO 5273 14 SIEKKINEN KATJA 902      
5 MYYRY PERTTI 4752 15 NIEMINEN MERVI 888      
6 MUSTALAHTI TAPIO 4438            
7 TUOMINEN ILKKA 4154            
8 KÄÄRIÄINEN ARTO 3853            
9 PÄRKINEN VESA 3791            
10 VOUTILAINEN VOITTO 3216            
11 JYLKKÄ MAURI 3090            
12 HAARAOJA JYRKI 3039            
13 KOKKOLA JUHA 3014            
14 NEUVONEN MIKKO 2925            
15 KUKKONEN HEIMO 2765