Kirkkolahti 17.4.2015            
M     N20   N60  
1 KORTET RAINE 7723 1 KARPPINEN ARTTU 4601 1 HEISKANEN AILA 4248
2 NIKULA HARRI 6783 2 MÄNNIKKÖ JANNE 3953 2 MÄKINEN SINIKKA 3812
3 PEURANIEMI JUHO 6160 3 KARJALAINEN ARTTU 3570 3 KURVINEN VUOKKO 3545
4 IMMONEN KARI 6006 4 AROLA JOONAS 2932 4 TUOMINEN VUOKKO 2754
5 JYLKKÄ MAURI 5749 5 MUSTANIEMI JANNE 2591 5 KALLIOMAA TUULA 2437
6 LEHTONEN SAMI 5494 6 KOIVUSALO KALLE 2077 6 HEIKKILÄ KIRSTI 2181
7 KUUTSA TUOMO 5475 7 PULKKINEN JESSE 1983 7 SAVOLAINEN MARJATTA 1635
8 SUIKKA TIMO 5282 8 HURTTILA JUHO 1876 8 SUNDELL EIJA 1525
9 NAUKKARINEN ESKO 5270 9 OJALA JANNE 1282 9 VEHMASAHO TELLERVO 1396
10 KURTTI ESA 5116 10 MÄÄTTÄ AAPO 900 10 KOTA-AHO TERTTU 1320
11 RONKAINEN PENTTI 5091       11 ESKOLA RAILI 1121
12 NEUVONEN JOUNI 5025 N     12 OKSANEN EILA 1115
13 KARJALAINEN PETRI 4788 1 ENOJÄRVI EEVA 5648 13 NAUMANEN HELENA 982
14 TERVONEN ANTTI 4568 2 VIINIKAINEN MARIANNE 4216 14 TUOVINEN EILA 817
15 SUHONEN PEKKA 4474 3 VETELÄINEN RAIJA 4192 15 HUHTINIEMI TERTTU 714
      4 SAARINEN PAULA 3832      
M60   5 PITKÄNEN MAARIT 3409 N14  
1 VOUTILAINEN ESKO 8377 6 KOKKONEN AILA 3186 1 VÄÄNÄNEN AATU 2177
2 KAPANEN KYÖSTI 5432 7 POLVINEN JAANA 2945 2 LEHTOSAARI JESSE 2039
3 VOUTILAINEN VOITTO 5270 8 KAUNISTO SIRPA 2805 3 KOIVUSALO TUOMAS 1484
4 HUURRE ARTO 5137 9 KOHTALA SIRKKA 2753 4 TUOHIMAA MIKO 1141
5 SIMONEN MATTI 4509 10 JOHANSSON RAILI 2498 5 KOIVUSALO LAURI 273
6 GRÖNLUND ARI 4488 11 SALLINEN SARI 2462 6 POIKAJÄRVI JUSSI 215
7 MONONEN SAKARI 4296 12 KOIVUSALO SUSANNA 2444      
8 VIERTOLA REIJO 4134 13 KORHONEN VARPU 2396      
9 HUJANEN PEKKA 4042 14 KUOKKANEN PIRJO 2171      
10 MYYRY PERTTI 3601 15 PUURUNEN ARJA 2155      
11 MERTANEN OSSI 3570            
12 KARPPI TUOMO 3270            
13 VEHMASAHO TOIVO 3092            
14 TUOMINEN RAIMO 2896            
15 SUNDELL ANTERO 2686