Kuusamonpilkkiviikot Tilanne 10.4.2018        
                 
M     M60   N    
1 ORAVA JANI 43 1 TUOMINEN RAIMO 44 1 KOKKONEN AILA 51
2 NEUVONEN JOUNI 34 2 VOUTILAINEN VOITTO 43 2 VIINIKAINEN MARIANNE 50
3 HEINONEN JARI 26 3 GRÖNLUND ARI 41 3 NEVALAINEN ANNI 49
4 KYYKALLIO ESA 26 4 NEUVONEN MIKKO 26 4 ENOJÄRVI EEVA 49
5 HARTONEN JANI 25 5 KANGAS JUHA 22 5 HUTTUNEN ANU 48
6 NAUKKARINEN ESKO 25 6 KARPPI TUOMO 21 6 SAARINEN PAULA 44
7 KAINULAINEN SAMI 21 7 SUIKKA PAULI 20 7 KUOKKANEN PIRJO 34
8 KÄRKKÄINEN PASI 20 8 ESKOLA TAISTO 20 8 POLVINEN JAANA 31
9 KORELIN TIMO 20 9 HOVATOV TAPANI 20 9 NIEMINEN MERVI 28,5
10 RISTIHARJU MIKA 20 10 KOKKOLA JUHA 18 10 HILTUNEN MARJA 27
11 TAAVITSAINEN PEKKA 20 11 MATIKAINEN HEIKKI 18 11 SIEKKINEN KATJA 24
12 MYLLER JOONA 19 12 KURKI TAPANI 18 12 HÄMÄLÄINEN-LUKKARI SINIKKA 20
13 IHANAINEN MIKKO 19 13 ASIKAINEN REINO 17 13 KÄSMÄ LIISA 20
14 KUUTSA TUOMO 18 14 VOUTILAINEN ESKO 16 14 JOKIPELTOKIILI SATU 18
15 KORTELAHTI ARI 17 15 TOPPINEN JOUNI 16 15 KAUNISTO SIRPA 16
16 TIAINEN TOMMI 16 16 HEISKANEN VEIJO 16 16 KOMULAINEN INKA 14
17 MATINMIKKO JARI 16 17 RAUTIAINEN RISTO 16 17 PENTTONEN SIRPA 14
18 MOILANEN JUKKA 16 18 VÄLKKI PEKKA 15 18 SIILANEN ERJA 13,5
19 KUUSELA VESA 16 19 POUTANEN VESA 15 19 HAARAOJA ANNELI 13
20 AHOLA PETRI 15,5 20 MUSTAPARTA HANNU 14 20 KARHUNEN PÄIVI 13
21 NEUVONEN TONI 14 21 SEPPO PAKKANEN 14 21 PEURANIEMI SINIKKA 13
22 KORTET RAINE 14 22 PEKKINEN AUVO 14 22 KORHONEN VARPU 13
23 ROSSI JUSSI 14 23 LUSTIG TAPIO 14 23 PITKÄNEN JAANA 12
24 LEHTONEN SAMI 14 24 SILTALA SEPPO 12 24 NIKULA PIA 11
25 LOHILAHTI VILJO 12 25 LEINONEN UNTO 12 25 KAARRET ANJA 10
26 KARPPINEN JANNE 12 26 HAANPÄÄ ARI 12 26 KUUTSA LEENA 9
27 AVIKAINEN JORMA 12 27 TIKKANEN JOUKO 12 27 KOIVUSALO SUSANNA 9
28 MOURUJÄRVI RISTO 10 28 PURMONEN MARKKU 10 28 TUPPURAINEN MIRJA 7
29 JÄNTTI ILMARI 9,5 29 AALTO REINO 10 29 KOLEHMAINEN SIRPA 5
30 HUTTU SEPPO 10 30 KAPANEN KYÖSTI 10 30 PITKÄNEN MAARIT 5
31 SIILANEN TIMO 10 31 RONKAINEN PENTTI 9 31 LOHILAHTI RIITTA 2
32 TAPANINEN TOMI 9 32 BLOM KALEVI 9 32 VÄKEVÄ ERJA 1
33 SAARINEN JANNE 9 33 NEVANPERÄ JOUKO 9 33 UKKONEN JAANA 1
34 NIKULA HARRI 8 34 HARJUNEN RAIMO 8      
35 PESONEN VILLE 8 35 HONKANEN JAAKKO 8      
36 PARTANEN JOONA 8 36 MERTANEN OSSI 8      
37 LAVONEN EERO 7 37 MÄÄTTÄ KARI 7      
38 TAKANIEMI PENTTI 7 38 TAPANINEN TAPIO 7      
39 VÄÄNÄNEN MIKA 6 39 VÄÄNÄNEN KAUKO 7      
40 KORHONEN JANI 5 40 HYTTINEN SEPPO 6      
                 
                 
                 
                 
                 
Kuusamonpilkkiviikot Tilanne 10.4.2018        
N20   N14   N60  
            1 VAINIO KAIJA 56
1 TORVINEN MATIAS 86 1 TUOHIMAA MIKO 96 2 HEISKANEN AILA 48
2 KOIVUSALO KALLE 82 2 KOIVUSALO LAURI 88 3 ARILA TUULA 43
3 HURTTILA JUHO 82 3 KOIVUSALO TUOMAS 50 4 AALTO EILA 41
4 LEHTOSAARI JESSE 61 4 VÄÄNÄNEN AATU 32 5 KETTUNEN RAILI 40
5 KINNUNEN NICO 55       6 KOHTALA SIRKKA 32
6 KÄMÄRÄINEN TONI 48       7 VEHMASAHO TELLERVO 32
7 KURKINEN VALTTERI 43       8 KURVINEN VUOKKO 27
8 MÄÄTTÄ SEVERI 39       9 HEIKKILÄ KIRSTI 24
9 MÄÄTTÄ AAPO 35       10 VETELÄINEN RAIJA 24
10 HÄRKMAN HENRI 6       11 SAARELAMÄKYNEN EIJA 23
            12 HUOPAINEN PIRJO 22
            13 NUORA MAILA 22
            14 JOHANSSON RAILI 20
            15 TUOMINEN VUOKKO 20
            16 KINNUNEN SIRKKA 19
            17 MESIÄINEN LEA 18
            18 SUNDELL EIJA 16
            19 NIEMELÄ MERVI 15
            20 PIENINIEMI ANNELI 15
            21 LATVALEHTO LILLI 14
            22 SAVOLAINEN MARJATTA 13
            23 KIISKI PIRJO 12
            24 KOKKO MARJA 10
            25 TULLINEN SINIKKA 10
            26 ESKOLA RAILI 10
            27 PEKKINEN RIITTA 8
            28 SÄRKKÄ HELENA 7
            29 RANTOLA RAILI 7
            30 KALLIOMAA TUULA 5
            31 ÅMAN RITVA 5
            32 NAUMANEN HELENA 4
            33 TUOVINEN EILA 4
            34 VÄÄNÄNEN MERJA 3
            35 HUHTINIEMI TERTTU 2
            36 MÄKINEN SINIKKA 2
            37 KANGAS KIRSTI 1
            38 KUKKONEN SEIJA 1