Sija Nimi Seura Kaloja Pisteet
1 OJALA JANNE   3354 20
2 KOIVUSALO KALLE   1012 18
3 HURTTILA JUHO   691 16
         
Sija Nimi Seura Kaloja Pisteet
1 KOIVUSALO LAURI   892 20
2 KOIVUSALO TUOMAS   378 18
3 LEHTOSAARI JESSE   286 16
         
Sija Nimi Seura Kaloja Pisteet
1 KINNUNEN PAAVO   4260 20
2 TIKKANEN JOUKO   3519 18
3 HEIKKINEN JORMA   3502 16
4 MATIKAINEN HEIKKI   3376 14
5 VÄÄNÄNEN KAUKO   3146 12
6 TAIPALE SEPPO   3110 10
7 KAPANEN KYÖSTI   2990 9
8 LATVALEHTO TAISTO   2955 8
9 MYYRY PERTTI   2923 7
10 HEIKKINEN TOIVO   2728 6
11 LAGEROOS TERHO   2581 5
12 RITVANEN JUHANI   2517 4
13 HARJU JUHANI   2441 2,5
14 SIMONEN MATTI   2441 2,5
15 PAUKKU MARTTI   2440 1
         
Sija Nimi Seura Kaloja Pisteet
1 HONKONEN ASTA   3399 20
2 KOKKONEN AILA   3036 18
3 VAINIO KAIJA   2707 16
4 ENOJÄRVI EEVA   2545 14
5 NUORA MAILA   2540 12
6 VÄÄNÄNEN MERJA   2433 10
7 PEKONNIEMI RAIJA   2335 9
8 HUHTALA TARJA   2303 8
9 OJALA KAARINA   2216 7
10 JÄPPINEN HELENA   2161 6
11 VETELÄINEN RAIJA   2112 5
12 POLVINEN JAANA   2054 4
13 LATVALEHTO LILLI   2052 3
14 KAUNISTO SIRPA   2051 2
15 VIERTOLA RITVA   2004 1
         
Sija Nimi Seura Kaloja Pisteet
1 ROSSI JUSSI   7702 20
2 HUTTU SEPPO   7382 18
3 LEHTONEN SAMI   5800 16
4 KÄRKKÄINEN PASI   5290 14
5 TALALA PERTTI   4482 12
6 TUHKANEN KARI   4434 10
7 VÄRE JUKKA   4302 9
8 TOPPINEN JOUNI   4176 8
9 NEVANPERÄ JARI   3987 7
10 KUUTSA TUOMO   3919 6
11 NAUKKARINEN ESKO   3755 5
12 RIIPINEN JUKKA   3528 4
13 SUIKKA TIMO   3491 3
14 MOURUJÄRVI RISTO   3464 2
15 KAINULAINEN SAMI   3434 1