http://kuusamonpilkkiviikko.vuodatus.net/sivut/sukka-15-4

Veteraanit

1 VÄÄNÄNEN KAUKO   4042 20
2 SAARI TOIVO TAIVALKOSKI 3933 18
3 NENONEN KAUKO   3849 16
4 ARILA ILARI HELSINKI 3350 14
5 LYYTINEN MATTI   3297 12
6 NEUVONEN MIKKO   3277 10
7 KIVINEN REIJO   3104 9
8 MÄNNIKKÖ ARMAS LAUKAA 3071 8
9 BÄCK REIJO ENONKOSKI 3044 7
10 TUOMINEN RAIMO LAUKAA 2992 6
11 SUUA PENTTI   2855 5
12 REIJONEN PENTTI   2756 4
13 RAITTILA HANNU TAIVALKOSKI 2672 3
14 AALTO REINO   2628 2
15 VEHNIÄINEN RAIMO   2571 1

Nuoret 18

1 MÄNNIKKÖ JANNE KUUSAMO 2585 20
2 KOIVUSALO KALLE TAMPERE 2074 18
3 MUSTANIEMI JANNE KUUSAMO 1874 16
4 RÖNKKÖNEN NIKO   1107 14
5 NIKULA JUSSI VÄÄKSY 759 12

Nuoret 12

1 HURTTILA JUHO   670 20
2 KOIVUSALO LAURI   395 18

Naiset

1 VIINIKAINEN MARIANNE   4787 20
2 VETELÄINEN RAIJA   4277 18
3 HEISKANEN AILA KUUSAMO 4264 16
4 RYHÄNEN TUULA   4196 14
5 KIISKI PIRJO MIKKELI 3709 12
6 HUHTALA TARJA TÖYSÄ 3432 10
7 PENTTONEN SIRPA   3411 9
8 HEIKKILÄ KIRSTI HELSINKI 3392 8
9 VAINIO KAIJA KUUSAMO 3224 7
10 KOIVUSALO SUSANNA   3149 6
11 PEKONIEMI RAIJA   2905 5
12 BÄCK KATRI ENONKOSKI 2470 4
13 JÄPPINEN HELENA ÄÄNEKOSKI 2455 3
14 VÄKEVÄ ERJA MYNÄMÄKI 2380 2
15 KÄRKKÄINEN MARITA   2358 1

Yleinen

1 ORAVA JANI ALAJÄRVI 4900 20
2 KASKI JAAKKO   4865 18
3 JYRKINEN SEPPO JOENSUU 4720 16
4 KARHUNEN ISMO LIMINKA 4580 14
5 LEHTONEN SAMI   4301 12
6 ASIKAINEN REINO JUANKOSKI 4177 10
7 KAINULAINEN SAMI   4148 9
8 NIKULA HARRI   4125 8
9 MANNINEN KEIJO   3980 7
10 TOPPINEN JOUNI VIRRAT 3495 6
11 KORTET RAINE TAMPERE 3480 5
12 HURTTILA MIKA   3470 4
13 PURMONEN MARKKU   3390 3
14 SOININEN JUHANI   3300 2
15 KÄMÄRÄINEN JANI   3245 1