| Kuusamonpilkkiviikot Tilanne 10.4.2019 | |||
| M | |||
| 1 | HARTONEN JANI | 62 | |
| 2 | HUTTU SEPPO | 43 | |
| 3 | LUKKARI VEIKKO | 41 | |
| 4 | SIILANEN TIMO | 29 | |
| 5 | NEUVONEN JOUNI | 28 | |
| 6 | KORTET RAINE | 28 | |
| 7 | HURTTILA MIKA | 27 | |
| 8 | VAINIO MIKA | 26 | |
| 9 | VIHTALAHTI JORI | 25 | |
| 10 | ROSSI JUSSI | 25 | |
| 11 | YLÖNEN SAMPPA | 25 | |
| 12 | KÄPYLÄ JUKKA | 20 | |
| 13 | MYLLER JOONA | 20 | |
| 14 | REINIKAINEN MIKA | 20 | |
| 15 | AHOLA PETRI | 20 | |
| 16 | SUHONEN PEKKA | 19 | |
| 17 | HOKKANEN TEEMU | 18 | |
| 18 | KORELIN TIMO | 18 | |
| 19 | TOLONEN MIKA | 18 | |
| 20 | KASKI JAAKKO | 18 | |
| 21 | NEVANPERÄ JARI | 16 | |
| 22 | SYDÄNMETSÄ MAURI | 16 | |
| 23 | LEHTONEN SAMI | 14 | |
| 24 | MURSU JUKKA | 14 | |
| 25 | PARKKONEN JUHA | 14 | |
| 26 | ORAVA JANI | 13 | |
| 27 | PIIRONEN KALLE | 12 | |
| 28 | MATINMIKKO JARI | 12 | |
| 29 | SOININEN JUHANI | 10 | |
| 30 | KUUSELA VESA | 10 | |
| 31 | KOTILAINEN JUHA | 10 | |
| 32 | LYÖMIÖ MARKUS | 9 | |
| 33 | PESONEN VILLE | 9 | |
| 34 | TAKANIEMI PENTTI | 8 | |
| 35 | KILPIOJA RISTO | 8 | |
| 36 | TERMONEN ANTTI | 8 | |
| 37 | KUKKONEN MARKKU | 8 | |
| 38 | MOILANEN JUKKA | 7 | |
| 39 | TAHVANAINEN VESA | 7 | |
| 40 | OKSANEN TIMO | 6 | |
| N20 | |||
| 1 | TORVINEN MATIAS | 94 | |
| 2 | LEHTOSAARI JESSE | 92 | |
| 3 | HURTTILA JUHO | 92 | |
| 4 | MÄÄTTÄ AAPO | 88 | |
| 5 | KÄMÄRÄINEN TONI | 71 | |
| 6 | TUOHIMAA MIKO | 63 | |
| 7 | KINNUNEN NICO | 59 | |
| 8 | SARPOLA HELMI | 52 | |
| 9 | MÄÄTTÄ SEVERI | 36 | |
| 10 | KINNUNEN EETU | 23 | |
| 11 | VÄÄNÄNEN AATU | 6 | |
| M60 | |||
| 1 | ASIKAINEN REINO | 39 | |
| 2 | MYYRY PERTTI | 39 | |
| 3 | RONKAINEN PENTTI | 38 | |
| 4 | SUIKKA PAULI | 38 | |
| 5 | NEVANPERÄ JOUKO | 37 | |
| 6 | HEISKANEN VEIJO | 33 | |
| 7 | MONONEN SAKARI | 32 | |
| 8 | PUURUNEN MARKKU | 32 | |
| 9 | TEPPO RAIMO | 30 | |
| 10 | MATIKAINEN HEIKKI | 30 | |
| 11 | TUOMINEN ILKKA | 28 | |
| 12 | HUJANEN PEKKA | 25 | |
| 13 | VILENIUS AUVO | 25 | |
| 14 | GRÖNLUND ARI | 21 | |
| 15 | KOKKONEN OSMO | 21 | |
| 16 | TARKIAINEN ARI | 18 | |
| 17 | NAUKKARINEN ESKO | 18 | |
| 18 | VOUTILAINEN VOITTO | 16 | |
| 19 | NUORA KARI | 16 | |
| 20 | HONKANEN JAAKKO | 16 | |
| 21 | KAPANEN KYÖSTI | 15 | |
| 22 | HOVATOV TAPANI | 14 | |
| 23 | VOUTILAINEN ESKO | 14 | |
| 24 | RAUTIAINEN RISTO | 13 | |
| 25 | KANGAS JUHA | 12 | |
| 26 | TUOMI REIJO | 12 | |
| 27 | PEURANIEMI JUHO | 11 | |
| 28 | HELIN MATTI | 11 | |
| 29 | JOKINEN TAPIO | 10 | |
| 30 | VIERTOLA REIJO | 10 | |
| 31 | VÄÄNÄNEN KAUKO | 10 | |
| 32 | KIVINEN REIJO | 9 | |
| 33 | SILTALA SEPPO | 9 | |
| 34 | SALLINEN KALEVI | 9 | |
| 35 | PURMONEN MARKKU | 9 | |
| 36 | HUURRE ARTO | 9 | |
| 37 | VÄYRYNEN SEPPO | 8 | |
| 38 | NEUVONEN MIKKO | 8 | |
| 39 | MERTANEN OSSI | 7 | |
| 40 | HUOVINEN OTTO | 7 | |
| N14 | |||
| 1 | VÄÄNÄNEN AATU | 120 | |
| 2 | PALOVAARA NICOLAS | 88 | |
| 3 | LEPISTÖ VALLE | 52 | |
| N | |||
| 1 | VIINIKAINEN MARIANNE | 75 | |
| 2 | KOKKONEN AILA | 69 | |
| 3 | KAUNISTO SIRPA | 67 | |
| 4 | SIEKKINEN KATJA | 63 | |
| 5 | SIILANEN ERJA | 61 | |
| 6 | HÄMÄLÄINEN-LUKKARI SINIKKA | 60 | |
| 7 | SAARINEN PAULA | 52 | |
| 8 | ITKONEN RAIJA | 51 | |
| 9 | HAARAOJA ANNELI | 46 | |
| 10 | KAARRET ANJA | 40 | |
| 11 | ENOJÄRVI EEVA | 38 | |
| 12 | NEVALAINEN ANNI | 33 | |
| 13 | POLVINEN JAANA | 25 | |
| 14 | PITKÄNEN JAANA | 20 | |
| 15 | PEURANIEMI SINIKKA | 18 | |
| 16 | KOMULAINEN INKA | 17 | |
| 17 | KIISKILÄ ANNE | 17 | |
| 18 | UKKONEN JAANA | 16 | |
| 19 | KÄSMÄ LIISA | 14 | |
| 20 | PUUMALAINEN EIJA | 12 | |
| 21 | KORHONEN VARPU | 10 | |
| 22 | LEHTO ARJA | 4 | |
| 23 | VÄÄNÄNEN MERJA | 2 | |
| N60 | |||
| 1 | HEISKANEN AILA | 59 | |
| 2 | PEKKINEN RIITTA | 50 | |
| 3 | VAINIO KAIJA | 50 | |
| 4 | NIEMELÄ MERVI | 48 | |
| 5 | KOHTALA SIRKKA | 46 | |
| 6 | VETELÄINEN RAIJA | 42 | |
| 7 | HUHTINIEMI TERTTU | 42 | |
| 8 | PITKÄNEN MAARIT | 38 | |
| 9 | KIISKI PIRJO | 30 | |
| 10 | HEIKKILÄ KIRSTI | 28 | |
| 11 | TUOMINEN VUOKKO | 27 | |
| 12 | KANGAS KIRSTI | 27 | |
| 13 | TULLINEN SINIKKA | 25 | |
| 14 | REPO SIRPA | 25 | |
| 15 | HILTUNEN MARJA | 24 | |
| 16 | TUPPURAINEN MIRJA | 23 | |
| 17 | KALLIOMAA TUULA | 23 | |
| 18 | MÄKINEN SINIKKA | 20 | |
| 19 | TÖRRÖNEN ANU | 19 | |
| 20 | KURVINEN VUOKKO | 18 | |
| 21 | KETTUNEN RAILI | 18 | |
| 22 | VEHMASAHO TELLERVO | 16 | |
| 23 | VIERTOLA RITVA | 16 | |
| 24 | HONKONEN ASTA | 16 | |
| 25 | HUOPAINEN PIRJO | 14 | |
| 26 | ARILA TUULA | 12 | |
| 27 | OKSANEN EILA | 10 | |
| 28 | SUNDELL EIJA | 9 | |
| 29 | ÅMAN RITVA | 7 | |
| 30 | KUUTSA LEENA | 7 | |
| 31 | VÄÄNÄNEN MERJA | 6 | |
| 32 | NUORA MAILA | 5 | |
| 33 | ESKOLA RAILI | 5 | |
| 34 | HUOPANEN PIRJO | 4 | |
| 35 | JOHANSSON RAILI | 2 | |
torstai, 11. huhtikuu 2019
Kommentit