Sija Nimi Seura Kaloja Pisteet
1 LEHTOSAARI JESSE   569 20
2 KOIVUSALO LAURI   540 18
3 KOIVUSALO TUOMAS   286 16
         
Sija Nimi Seura Kaloja Pisteet
1 KOIVUSALO KALLE   1162 20
2 HURTTILA JUHO   823 18
3 AROLA JOONAS   502 16
4 OJALA JANNE   202 14
1 POLVINEN JAANA   5725 20
2 HEISKANEN AILA   2745 18
3 OJALA KAARINA   2070 16
4 HEISKANEN EEVA   1548 14
5 ESKOLA RAILI   1531 12
6 VEHMASAHO TELLERVO   1508 10
7 VAINIO KAIJA   1483 9
8 HUOVINEN KAISA   1477 8
9 KARJALAINEN LIISA   1455 7
10 KARHUNEN PÄIVI   1452 6
11 TÖRRÖNEN ANU   1432 5
13 KOKKONEN AILA   1393 4
14 KUOKKANEN PIRJO   1381 3
15 KIISKI PIRJO   1378 2
16 HILTUNEN MARJA   1363 1
         
1 PÄTSI TUOMO   4467 20
2 LAGEROOS TERHO   3217 18
3 VÄÄNÄNEN KAUKO   2943 16
4 KAPANEN KYÖSTI   2719 14
5 AALTO REINO   2305 12
6 MONONEN SAKARI   2241 10
7 KÄRKKÄINEN TAUNO   2002 9
8 HUURRE ARTO   1993 8
9 JOKINEN TAPIO   1979 7
10 LÄHDE RAIMO   1904 6
11 HURTTILA KALEVI   1799 5
12 SILTALA SEPPO   1755 4
13 KOKKONEN OSMO   1657 3
14 NENONEN KAUKO   1634 2
15 NEUVONEN MIKKO   1623 1
         
1 TUOMINEN TOMMI   7123 20
2 SUIKKA PAULI   4964 18
3 LUOMA HARRI   4227 16
4 KORTET RAINE   3636 14
5 KAINULAINEN SAMI   3428 12
6 JUMISKO SEPPO   3270 10
7 STÖD HENRI   3008 9
8 TUHKANEN KARI   3001 8
9 IMMONEN KARI   2871 7
10 LAMBERG EINO   2765 6
11 LOHILAHTI VILJO   2511 5
12 JYRKINEN SEPPO   2257 4
13 TOLONEN MIKA   2232 3
14 MURSU JUKKA   2215 2
15 GREN JUKKA   2108 1