M | M60 | N | ||||||||
1 | KARHUNEN ISMO | 66,5 | 1 | VÄLKKI PEKKA | 49 | 1 | SAARINEN PAULA | 107 | ||
2 | NIKULA HARRI | 64 | 2 | ASIKAINEN REINO | 43 | 2 | VIINIKAINEN MARIANNE | 103 | ||
3 | HARTONEN JANI | 64 | 3 | HOLAPPA PEKKA | 40 | 3 | KOKKONEN AILA | 92 | ||
4 | VAUHKONEN VILLE | 62 | 4 | VOUTILAINEN ESKO | 37 | 4 | POLVINEN JAANA | 88 | ||
5 | TAPANINEN TOMI | 44 | 5 | KÄPYLÄ JUKKA | 35 | 5 | SIEKKINEN KATJA | 87 | ||
6 | KARJALAINEN PETRI | 44 | 6 | VOUTILAINEN VOITTO | 35 | 6 | HAARAOJA ANNELI | 77 | ||
7 | JÄNTTI ILMARI | 36 | 7 | GRÖNLUND ARI | 34 | 7 | HÄMÄLÄINEN-LUKKARI SINIKKA | 72 | ||
8 | TERVONEN ANTTI | 33 | 8 | MATTILA JUKKA | 34 | 8 | NIKULA PIA | 70 | ||
9 | KUUTSA TUOMO | 32 | 9 | MYYRY PERTTI | 32 | 9 | KIISKILÄ ANNE | 61 | ||
10 | LYÖMIÖ MARKUS | 30 | 10 | SAARI TOIVO | 32 | 10 | ENOJÄRVI EEVA | 54 | ||
11 | LUOSTARINEN EERO | 29,5 | 11 | TUOMINEN ILKKA | 31 | 11 | SIILANEN ERJA | 38 | ||
12 | RAHIKKALA VESA | 28 | 12 | LOHILAHTI VILJO | 29 | 12 | NIEMINEN MERVI | 37 | ||
13 | VIHTALAHTI JORI | 28 | 13 | VILMINKO JORMA | 28 | 13 | UKKONEN JAANA | 36 | ||
14 | LEHTONEN SAMI | 28 | 14 | TUOMINEN RAIMO | 26 | 14 | ITKONEN RAIJA | 31 | ||
15 | PYY TEEMU | 28 | 15 | HUJANEN PEKKA | 24 | 15 | PERNU HEIDI | 30 | ||
16 | LUKKARI VEIKKO | 27 | 16 | PURMONEN MARKKU | 22 | 16 | PITKÄNEN JAANA | 27 | ||
17 | SAASTAMOINEN PAULI | 25 | 17 | MOILANEN JUKKA | 22 | 17 | KUUTSA KATI | 24 | ||
18 | MURSU JUKKA | 24 | 18 | RAUTIAINEN RISTO | 21 | 18 | AHOLA MERJA | 18 | ||
19 | HURTTILA MIKA | 23 | 19 | RONKAINEN PENTTI | 20 | 19 | PEURANIEMI SINIKKA | 17 | ||
20 | SIILANEN TIMO | 22 | 20 | NUUTINEN JUKKA | 20 | 20 | HARJUAUTTI ARJA | 10 | ||
21 | AHOLA PETRI | 22 | 21 | KARJALAINEN JOUKO | 20 | |||||
22 | SYDÄNMETSÄ MAURI | 21 | 22 | SIMONEN MATTI | 20 | |||||
23 | KORELIN TIMO | 20,5 | 23 | SILTALA SEPPO | 20 | |||||
24 | SALMI TIMO | 20 | 24 | TOPPINEN JOUNI | 18 | |||||
25 | MATINMIKKO JARI | 19 | 25 | POUTANEN HANNU | 18 | |||||
26 | VÄÄNÄNEN MIKA | 18 | 26 | NEUVONEN JOUNI | 18 | |||||
27 | KOTILAINEN JUHA | 18 | 27 | HUOVINEN OTTO | 17 | |||||
28 | TOLONEN MIKA | 16 | 28 | PUUMALAINEN MATTI | 17 | |||||
29 | KURKINEN VALTTERI | 16 | 29 | KOKKO PEKKA | 16 | |||||
30 | ORAVA JANI | 14 | 30 | PÄRKINEN VESA | 16 | |||||
31 | VOUTILAINEN JUSSI | 14 | 31 | RASIPELTO KARI | 16 | |||||
32 | KÄMÄRÄINEN TONI | 14 | 32 | NEUVONEN MIKKO | 14 | |||||
33 | LÖNN HEIKKI | 13 | 33 | KARPPI TUOMO | 14 | |||||
34 | KÄRKKÄINEN PASI | 13 | 34 | HÄNNINEN TIMO | 14 | |||||
35 | POIKAJÄRVI JANNE | 12 | 35 | HARTIKAINEN ARI | 14 | |||||
36 | HUTTU SEPPO | 10 | 36 | KARJUNEN TAPIO | 14 | |||||
37 | REINIKAINEN MIKA | 9 | 37 | SOININEN JUHANI | 13 | |||||
38 | TAKANIEMI PENTTI | 9 | 38 | KYLMÄLÄ PEKKA | 12 | |||||
39 | YLÖNEN SAMPPA | 8,5 | 39 | KARJALAINEN HELGE | 12 | |||||
40 | TUOMINEN TOMMI | 8 | 40 | LUSTIG TAPIO | 12 | |||||
Kuusamonpilkkiviikot Tilanne 14.4.2022 | ||||||||||
N20 | N14 | N60 | ||||||||
1 | KUOKKANEN PIRJO | 91 | ||||||||
1 | KINNUNEN EETU | 152 | 2 | KOHTALA SIRKKA | 88 | |||||
2 | VÄÄNÄNEN AATU | 136 | 3 | PITKÄNEN MAARIT | 68 | |||||
3 | NIEMELÄ LUUKAS | 112 | 4 | HEISKANEN AILA | 66 | |||||
4 | TUOHIMAA MIKO | 14 | 5 | VETELÄINEN RAIJA | 64 | |||||
6 | NUORA MAILA | 62 | ||||||||
7 | VAINIO KAIJA | 58 | ||||||||
8 | TUPPURAINEN MIRJA | 58 | ||||||||
9 | HAAPANIEMI MAARIT | 54 | ||||||||
10 | TULLINEN SINIKKA | 50 | ||||||||
11 | HILTUNEN MARJA | 47 | ||||||||
12 | KARJALAINEN LIISA | 47 | ||||||||
13 | PUUMALAINEN EIJA | 44 | ||||||||
14 | TUOMINEN VUOKKO | 42 | ||||||||
15 | NIEMELÄ MERVI | 41 | ||||||||
16 | KURVINEN VUOKKO | 33 | ||||||||
17 | KIISKI PIRJO | 31 | ||||||||
18 | KAIKKONEN EIJA | 27 | ||||||||
19 | PUURUNEN ARJA | 26 | ||||||||
20 | KUUTSA LEENA | 19 | ||||||||
21 | RITVANEN PIRJO | 15 | ||||||||
22 | NAUMANEN HELENA | 14 | ||||||||
23 | HUOVINEN KAISA | 12 | ||||||||
24 | KANGAS KIRSTI | 9 | ||||||||
25 | KOKKO MARJA | 5 | ||||||||
26 | LATVALEHTO LILLI | 5 | ||||||||
27 | TORNBERG PIRKKO | 3 | ||||||||
28 | VIERTOLA RITVA | 1 | ||||||||
29 | KUKKONEN PIRJO | 0 |
torstai, 14. huhtikuu 2022
Kommentit