Vähäjärvi 19.4.2011


 

Nuoret



Sija Nimi 
        Kaloja         Pisteet
1 NIKULA JUSSI 4401 20
2 MÄNNIKKÖ JANNE 2342 18
3 KOIVUSALO KALLE 1728 16
4 MUSTANIEMI JANNE 1321 14
5 KARJALAINEN ARTTU 1205 12
6 OJALA JANNE 785 10

 

Naiset



Sija Nimi
        Kaloja         Pisteet
1 HONKONEN ASTA 8991 20
2 KOKKO MARJA 8500 18
3 SIILANEN ERJA 6260 16
4 VIINIKAINEN MARIANNE 6095 14
5 UKKONEN JAANA 5629 12
6 NIKULA PIA 4909 10
7 MÄÄTTÄ TAINA 4622 9
8 ARILA TUULA 4535 8
9 MÄKINEN SINIKKA 4439 7
10 PUURUNEN ARJA 4416 6
11 KETTUNEN RAILI 4381 5
12 POLVINEN JAANA 4293 4
13 ENOJÄRVI EEVA 4201 3
14 VETELÄINEN RAIJA 3971 2
15 KOTA-AHO TERTTU 3965

1


 

Veteraanit



Sija Nimi         Kaloja         Pisteet
1 TUOMINEN RAIMO 7291 20
2 HEIKKINEN JORMA 6229 18
3 VEHNIÄINEN RAIMO 6173 16
4 REIJONEN PENTTI 5860 14
5 HUJANEN PEKKA 5482 12
6 PAUKKU MARTTI 5347 10
7 VOUTILAINEN VOITTO 5296 9
8 JÄPPINEN PENTTI 5172 8
9 RÖNKKÖ EINO 5005 7
10 SILTALA SEPPO 4908 6
11 KÄRKKÄINEN TAUNO 4468 5
12 KOTA-AHO KAUNO 4420 4
13 LAAKSO TAUNO 4366 3
14 HONKONEN KARI 4216 2
15 KÄÄRIÄINEN ARTO 4183 1

Miehet

Sija Nimi         Kaloja         Pisteet
1 NEUVONEN JOUNI 10727 20
2 TUHKANEN KARI 9518 18
3 VARTIAINEN JARMO 7932 16
4 NIPULI PAULI 7497 14
5 SUHONEN PEKKA 7216 12
6 LUSTIG TAPIO 7176 10
7 LAMPILA ARI 7131 9
8 TOPPINEN JOUNI 6947 8
9 KORTET RAINE 6727 7
10 SALLINEN KALEVI 6722 6
11 HUTTU SEPPO 6589 5
12 JYRKINEN SEPPO 5680 4
13 NAUKKARINEN ESKO 5553 3
14 SOININEN JUHANI 5467 2
15 RAUTIAINEN RISTO 5441 1