http://kuusamonpilkkiviikko.vuodatus.net/sivut/vaha2013

Naiset

1 KAUNISTO SIRPA JOENSUU 3511 20
2 NIEMELÄ MERVI KUUSAMO 3464 18
3 KARHUNEN TIINA SONKAJÄRVI 3294 16
4 VAINIO KAIJA LAUKAA 2970 14
5 HUHTINIEMI TERTTU LAPPEENRANTA 2802 12
6 HONKONEN ASTA TIKKAKOSKI 2399 10
7 ENOJÄRVI EEVA KUUSAMO 2325 9
8 HUOPAINEN PIRJO   2134 8
9 HEISKANEN AILA KUUSAMO 2093 7
10 KOKKO MARJA   2079 6
11 MÄÄTTÄ TAINA   2001 5
12 VIERTOLA RITVA   1937 4
13 RITVANEN PIRJO NASTOLA 1834 3
14 KOKKONEN AILA SOTKAMO 1818 2
15 KOHTALA SIRKKA TAIVALKOSKI 1812 0,5
16 PITKÄNEN JAANA   1812 0,5
17 VIINIKAINEN MARIANNE IVALO 1789 0
18 KARHUNEN PÄIVI KUOPIO 1702

0

 

         
     
   
2129
1

Nuoret 12v

1 KURTTILA JUHO   1100 20
2 LEHTOSAARI JESSE   354 18
3 KOIVUSALO LAURI   104 16
         
         
         
         
         
     

 

 

 

 

Yleinen

1 NIKULA HARRI VÄÄKSY 4074 20
2 ORAVA JANI KEMPELE 3893 18
3 NEUVONEN JOUNI JOUTSA 3597 16
4 LAMBERG EINO JYVÄSKYLÄ 3080 14
5 KÄMÄRÄINEN JANI   2750 12
6 PÄTSI TEUVO   2701 10
7 TAKANIEMI PENTTI   2698 9
8 IMMONEN KARI VARKAUS 2613 8
9 KORTET RAINE JOENSUU 2553 7
10 HUTTU SEPPO TAIVALKOSKI 2452 6
11 KLEN JYRKI   2439 5
12 RONKAINEN PENTTI ILOMANTSI 2434 4
13 KASKI JAAKKO   2411 3
14 LAINEJÄRVI JUHA   2404 2
15 TUOMINEN TOMMI   2345 1
         
         

 

Nuoret 18

1 LAPPI VILLE   2414 20
2 MUSTANIEMI JANNE KUUSAMO 2099 18
3 MÄNNIKKÖ JANNE KUUSAMO 1988 16
4 LAPPI JANNE   1880 14
5 NIKULA JUSSI VÄÄKSY 1423 12
6 KOIVUSALO KALLE TAMPERE 1409 10
7 KARJALAINEN ARTTU KUUSAMO 1272 9
8 RÖNKKÖNEN NIKO   718 8
       

 

 

Veteraanit

1 MONONEN SAKARI   4042 20
2 HEINONEN VELI KOTKA 3168 18
3 PELTONEN EINO LAHTI 2983 16
4 PAUKKU MARTTI   2598 14
5 HUHTANIEMI ESKO TURKU 2501 12
6 SILTALA SEPPO   2442 10
7 VEHNIÄINEN RAIMO SIILINJÄRVI 2416 9
8 MUSTAPARTA HANNU PYHÄJÄRVI 2410 8
9 RITVANEN JUHANI NASTOLA 2349 7
10 LAPINLAMPI ALPO   2275 6
11 KINNUNEN VEIKKO   2266 5
12 RAITTILA HANNU   2244 4
13 KARPPI TUOMO KANNUS 2197 3
14 PELKONEN TAUNO LAHTI 2163 2
15 KOSKINIEMI MARKKU   2129 1