Kuusamonpilkkiviikot Tilanne 13.4.2016        
                 
M     M60   N    
1 KARHUNEN ISMO 57 1 HELIN MATTI 49 1 KOKKONEN AILA 64
2 PIETILÄINEN TIMO 44 2 SIMONEN MATTI 45 2 VIINIKAINEN MARIANNE 59
3 LUUKKONEN PETRI 42 3 MATIKAINEN HEIKKI 43 3 PITKÄNEN MAARIT 56
4 KILPIOJA RISTO 36 4 TOPPINEN JOUNI 41 4 HILTUNEN MARJA 47
5 KORTET RAINE 32 5 HALONEN PENTTI 40 5 HUHTALA TARJA 45
6 KIRJALAINEN JARI 31 6 KAPANEN KYÖSTI 38 6 VETELÄINEN RAIJA 40
7 TUOHIMAA ARI 30 7 TUOMINEN RAIMO 36 7 PEKKINEN RIITTA 37
8 NEUVONEN JOUNI 29 8 SAARI TOIVO 32 8 SIEKKINEN KATJA 37
9 SALLINEN KALEVI 29 9 ASIKAINEN REINO 30 9 HÄMÄLÄINEN-LUKKARI SINIKKA 37
10 TERVONEN ANTTI 28 10 FLINK ERKKI 27 10 KOHTALA SIRKKA 37
11 RONKAINEN PENTTI 28 11 MUSTAPARTA HANNU 26 11 PURMONEN PÄIVI 35
12 ORAVA JANI 25 12 KARJUNEN TAPIO 26 12 NEVALAINEN ANNI 34
13 LEHTONEN SAMI 25 13 VIERTOLA REIJO 23 13 PESONEN KATARIINA 27
14 NAUKKARINEN ESKO 23 14 KOIVUSALO ALPO 23 14 KOMULAINEN INKA 27
15 TOLONEN MIKA 21 15 SIMOLA PENTTI 22 15 ENOJÄRVI EEVA 26
16 OKSANEN TIMO 20 16 MESIÄINEN TAPIO 22 16 KARHUNEN TIINA 26
17 NIKULA HARRI 19 17 RÖNKKÖ EINO 22 17 KUOKKANEN PIRJO 26
18 TUOMINEN TOMMI 19 18 VILENIUS AUVO 19 18 SAARINEN PAULA 23
19 LAMBERG EINO 18 19 RAUTIAINEN RISTO 19 19 PUURUNEN ARJA 22
20 SIILANEN TIMO 18 20 VÄLKKI PEKKA 18 20 POLVINEN JAANA 21
21 TALALA PERTTI 17 21 KÄÄRIÄINEN ARTO 18 21 KORHONEN VARPU 19
22 HEINONEN JARI 16 22 HUURRE ARTO 17 22 KÄSMÄ LIISA 18
23 SAASTAMOINEN PAULI 16 23 RAITTILA HANNU 16 23 KIVELÄ SIRPA 18
24 VAINIO MIKA 16 24 KESONEN HANNU 16 24 ITKONEN RAIJA 17
25 VIRKKULA TAISTO 14 25 NEUVONEN MIKKO 16 25 KUMPUMÄKI TUULA 17
26 YLITALO TIMO 14 26 KURKI TAPANI 16 26 NIKULA PIA 14
27 TOIVAKKA SAMI 14 27 HUOVINEN OTTO 16 27 SIILANEN ERJA 14
28 SALONEN JUKKA 12 28 NUORA KARI 15 28 KUUTSA LEENA 13
29 LILJA PETRI 12 29 KARPPI TUOMO 15 29 UKKONEN JAANA 12
30 KUUTSA TUOMO 12 30 GRÖNLUND ARI 14 30 SALLINEN SARI 11
31 HUTTU SEPPO 12 31 HARTIKAINEN ARI 12 31 VÄKEVÄ ERJA 10
32 SAARINEN JANNE 12 32 HOVATOV TAPANI 12 32 HAARAOJA ANNELI 10
33 SYDÄNMETSÄ MAURI 10 33 MÄNNIKKÖ ARMAS 12 33 PEKONNIEMI RAIJA 8
34 SUIKKA TIMO 10 34 KARJALAINEN JUHANI 12 34 PITKÄNEN JAANA 8
35 MÄKLIN HANNU 10 35 HYVÖNEN MATTI 10 35 NIEMINEN MERVI 7
36 LUKKARI VEIKKO 10 36 KOKKONEN OSMO 10 36 PENTTONEN SIRPA 5
37 PARKKISENNIEMI HANNU 9 37 HEISKANEN VEIJO 10 37 KOIVUSALO SUSANNA 5
38 KÄMÄRÄINEN JANI 9 38 SUNDELL ANTERO 9 38 PAANANEN ELLI 5
39 HAARAOJA JYRKI 9 39 TUOVINEN OLLI 9 39 KAARRET ANJA 4
40 RINNEMAA JANNE 8 40 MYYRY PERTTI 9 40 JOHANSSON RAILI 2
                 
N20   N14   N60  
            1 KIISKI PIRJO 60
1 SILVENNOINEN SAARA 100 1 VÄÄNÄNEN AATU 120 2 KARJALAINEN LIISA 56
2 KOIVUSALO KALLE 94 2 KOIVUSALO LAURI 110 3 VAINIO KAIJA 50
3 HURTTILA JUHO 89 3 LEHTOSAARI JESSE 102 4 HONKONEN ASTA 49
4 KUUSINEN JERE 81 4 KOIVUSALO TUOMAS 100 5 MÄKINEN SINIKKA 48
5 MUSTANIEMI JANNE 79 5 TUOHIMAA MIKO 56 6 ARILA TUULA 47
6 OJALA JANNE 70 6 MÄÄTTÄ SEVERI 19 7 NUORA MAILA 47
7 KARPPINEN ARTTU 63 7 LENDELIN MIKAEL 16 8 TUOMINEN VUOKKO 44
8 KORTESLAHTI TUOMAS 44       9 HEISKANEN AILA 43
9 MÄNNIKKÖ JANNE 35       10 SAVOLAINEN MARJATTA 42
10 MÄÄTTÄ AAPO 33       11 HUOPAINEN PIRJO 41
11 HOLMI SAMULI 26       12 KOPRA TERTTU 40
12 NIKKA EEMELI 20       13 HEIKKILÄ KIRSTI 38
13 RÖNKKÖNEN NIKO 10       14 NIEMELÄ MERVI 32
14 KARJALAINEN ARTTU 6       15 VEHMASAHO TELLERVO 32
15 AROLA JOONAS 5       16 VIERTOLA RITVA 29
            17 LATVALEHTO LILLI 28
            18 KETTUNEN RAILI 26
            19 KURVINEN VUOKKO 23
            20 KANGAS KIRSTI 22
            21 TUIKKANEN AUNE 20
            22 LAUTIOLAMPI LAILA 17
            23 HUHTINIEMI TERTTU 17
            24 TÖRRÖNEN ANU 16
            25 OJALA KAARINA 14
            26 ÅMAN RITVA 13
            27 SUNDELL EIJA 13
            28 KALLIOMAA TUULA 11
            29 OKSANEN EILA 8
            30 TUOVINEN EILA 6
            31 ESKOLA RAILI 5
            32 HUOVINEN KAISA 2,5
            33 BÄCK KATRI 2,5
            34 KÄRKKÄINEN MARITA 2
            35 PESONEN MAIJA 1