Kuusamonpilkkiviikot Tilanne 11.4.2016        
                 
M     M60   N    
1 KILPIOJA RISTO 36 1 HELIN MATTI 44 1 PITKÄNEN MAARIT 42
2 KIRJALAINEN JARI 31 2 HALONEN PENTTI 40 2 KOKKONEN AILA 41
3 NEUVONEN JOUNI 29 3 TUOMINEN RAIMO 31 3 VIINIKAINEN MARIANNE 40
4 KARHUNEN ISMO 29 4 MESIÄINEN TAPIO 22 4 PEKKINEN RIITTA 37
5 LUUKKONEN PETRI 24 5 TOPPINEN JOUNI 21 5 VETELÄINEN RAIJA 36
6 ORAVA JANI 21 6 SIMONEN MATTI 21 6 PURMONEN PÄIVI 28
7 TOLONEN MIKA 21 7 MATIKAINEN HEIKKI 20 7 PESONEN KATARIINA 26
8 OKSANEN TIMO 20 8 KARJUNEN TAPIO 20 8 HUHTALA TARJA 22
9 SALLINEN KALEVI 20 9 KAPANEN KYÖSTI 20 9 POLVINEN JAANA 21
10 LAMBERG EINO 18 10 ASIKAINEN REINO 20 10 SIEKKINEN KATJA 19
11 TUOHIMAA ARI 16 11 VILENIUS AUVO 19 11 KORHONEN VARPU 19
12 SAASTAMOINEN PAULI 16 12 VÄLKKI PEKKA 18 12 KÄSMÄ LIISA 18
13 TERVONEN ANTTI 14 13 RAITTILA HANNU 16 13 HILTUNEN MARJA 18
14 VIRKKULA TAISTO 14 14 VIERTOLA REIJO 16 14 NEVALAINEN ANNI 18
15 PIETILÄINEN TIMO 14 15 KESONEN HANNU 16 15 SAARINEN PAULA 18
16 SALONEN JUKKA 12 16 SIMOLA PENTTI 14 16 ENOJÄRVI EEVA 16
17 LILJA PETRI 12 17 HUURRE ARTO 14 17 KOMULAINEN INKA 15
18 KORTET RAINE 12 18 HARTIKAINEN ARI 12 18 NIKULA PIA 14
19 HUTTU SEPPO 11 19 MÄNNIKKÖ ARMAS 12 19 KUUTSA LEENA 13
20 NIKULA HARRI 10 20 SAARI TOIVO 12 20 HÄMÄLÄINEN-LUKKARI SINIKKA 12
21 SYDÄNMETSÄ MAURI 10 21 KOKKONEN OSMO 10 21 UKKONEN JAANA 12
22 SUIKKA TIMO 10 22 HEISKANEN VEIJO 10 22 ITKONEN RAIJA 9
23 MÄKLIN HANNU 10 23 SUNDELL ANTERO 9 23 PEKONNIEMI RAIJA 7
24 PARKKISENNIEMI HANNU 9 24 TUOVINEN OLLI 9 24 KARHUNEN TIINA 6
25 YLITALO TIMO 9 25 MUSTAPARTA HANNU 8 25 HAARAOJA ANNELI 6
26 KÄMÄRÄINEN JANI 9 26 LATVALEHTO TAISTO 8 26 PENTTONEN SIRPA 5
27 HEINONEN JARI 8 27 KOTA-AHO KAUNO 8 27 KUOKKANEN PIRJO 5
28 RINNEMAA JANNE 8 28 MYYRY PERTTI 8 28 KUMPUMÄKI TUULA 5
29 RONKAINEN PENTTI 8 29 FLINK ERKKI 7 29 VÄKEVÄ ERJA 4
30 NAUKKARINEN ESKO 7 30 NEUVONEN MIKKO 7 30 KOHTALA SIRKKA 4
31 ILVES EMPPU 7 31 KARPPI TUOMO 6 31 PITKÄNEN JAANA 2
32 KOVANEN MARKKU 7 32 HONKONEN KARI 6 32 JOHANSSON RAILI 1
33 JOUTASNIEMI JUHAPETTERI 6 33 KOIVUSALO ALPO 5 33 SALLINEN SARI 1
34 RASIPELTO KARI 6 34 TUUKKANEN MATTI 5      
35 KUUTSA TUOMO 6 35 LUSTIG TAPIO 4      
36 PESÄLÄ PERTTI 6 36 HYVÖNEN MATTI 4      
37 TALALA PERTTI 5 37 HOVATOV TAPANI 4      
38 PIIRAINEN ESKO 5 38 LEIJAVUORI OLLI 4      
39 PUHAKKA PERTTI 4 39 JOKINEN TAPIO 4      
40 MOILANEN ESA 4 40 SUIKKA PAULI 2      
                 
                 
N20   N14   N60  
1 KOIVUSALO KALLE 62 1 LEHTOSAARI JESSE 72 1 KIISKI PIRJO 42
2 SILVENNOINEN SAARA 62 2 KOIVUSALO TUOMAS 68 2 HEIKKILÄ KIRSTI 38
3 MUSTANIEMI JANNE 59 3 VÄÄNÄNEN AATU 60 3 SAVOLAINEN MARJATTA 37
4 HURTTILA JUHO 51 4 KOIVUSALO LAURI 60 4 TUOMINEN VUOKKO 36
5 KUUSINEN JERE 45 5 TUOHIMAA MIKO 22 5 NIEMELÄ MERVI 32
6 OJALA JANNE 40 6 TUOHIMAA NIKO 20 6 HEISKANEN AILA 31
7 KARPPINEN ARTTU 35 7 MÄÄTTÄ SEVERI 19 7 NUORA MAILA 31
8 MÄNNIKKÖ JANNE 35 8 LENDELIN MIKAEL 16 8 KARJALAINEN LIISA 29
9 HOLMI SAMULI 26       9 VEHMASAHO TELLERVO 26
10 MÄÄTTÄ AAPO 13       10 HONKONEN ASTA 25
11 KORTESLAHTI TUOMAS 12       11 KURVINEN VUOKKO 23
12 NIKKA EEMELI 12       12 KOPRA TERTTU 23
13 RÖNKKÖNEN NIKO 10       13 TUIKKANEN AUNE 20
14 KARJALAINEN ARTTU 6       14 VIERTOLA RITVA 20
15 AROLA JOONAS 5       15 VAINIO KAIJA 19
            16 ARILA TUULA 17
            17 HUOPAINEN PIRJO 14
            18 SUNDELL EIJA 13
            19 ÅMAN RITVA 12
            20 KETTUNEN RAILI 12
            21 KANGAS KIRSTI 8
            22 OKSANEN EILA 8
            23 KALLIOMAA TUULA 6
            24 OJALA KAARINA 4
            25 LAUTIOLAMPI LAILA 3
            26 HUHTINIEMI TERTTU 3
            27 TÖRRÖNEN ANU 3
            28 HUOVINEN KAISA 2,5
            29 BÄCK KATRI 2,5