Kuusamonpilkkiviikot Tilanne 10.4.2016      
                 
M     M60   N    
1 LUUKKONEN PETRI 24 1 HELIN MATTI 28 1 PEKKINEN RIITTA 33
2 KILPIOJA RISTO 20 2 MESIÄINEN TAPIO 22 2 KOKKONEN AILA 29
3 OKSANEN TIMO 20 3 TUOMINEN RAIMO 22 3 PESONEN KATARIINA 26
4 KARHUNEN ISMO 20 4 HALONEN PENTTI 22 4 PITKÄNEN MAARIT 26
5 KIRJALAINEN JARI 19 5 TOPPINEN JOUNI 21 5 VETELÄINEN RAIJA 22
6 ORAVA JANI 18 6 SIMONEN MATTI 21 6 HUHTALA TARJA 22
7 LAMBERG EINO 18 7 MATIKAINEN HEIKKI 20 7 PURMONEN PÄIVI 20
8 TUOHIMAA ARI 16 8 KARJUNEN TAPIO 20 8 VIINIKAINEN MARIANNE 20
9 SAASTAMOINEN PAULI 16 9 KAPANEN KYÖSTI 20 9 KÄSMÄ LIISA 18
10 TERVONEN ANTTI 14 10 VILENIUS AUVO 19 10 HILTUNEN MARJA 18
11 VIRKKULA TAISTO 14 11 VÄLKKI PEKKA 18 11 NEVALAINEN ANNI 18
12 PIETILÄINEN TIMO 14 12 RAITTILA HANNU 16 12 SAARINEN PAULA 18
13 SALONEN JUKKA 12 13 VIERTOLA REIJO 16 13 ENOJÄRVI EEVA 16
14 LILJA PETRI 12 14 SIMOLA PENTTI 14 14 KOMULAINEN INKA 15
15 KORTET RAINE 12 15 HARTIKAINEN ARI 12 15 NIKULA PIA 14
16 NEUVONEN JOUNI 11 16 MÄNNIKKÖ ARMAS 12 16 HÄMÄLÄINEN-LUKKARI SINIKKA 12
17 NIKULA HARRI 10 17 KESONEN HANNU 10 17 UKKONEN JAANA 12
18 SYDÄNMETSÄ MAURI 10 18 KOKKONEN OSMO 10 18 SIEKKINEN KATJA 10
19 SUIKKA TIMO 10 19 SUNDELL ANTERO 9 19 KORHONEN VARPU 9
20 PARKKISENNIEMI HANNU 9 20 TUOVINEN OLLI 9 20 PEKONNIEMI RAIJA 7
21 YLITALO TIMO 9 21 LATVALEHTO TAISTO 8 21 KARHUNEN TIINA 6
22 KÄMÄRÄINEN JANI 9 22 KOTA-AHO KAUNO 8 22 KUUTSA LEENA 6
23 HEINONEN JARI 8 23 FLINK ERKKI 7 23 ITKONEN RAIJA 6
24 RINNEMAA JANNE 8 24 KARPPI TUOMO 6 24 PENTTONEN SIRPA 5
25 TOLONEN MIKA 7 25 HONKONEN KARI 6 25 KUOKKANEN PIRJO 5
26 NAUKKARINEN ESKO 7 26 MUSTAPARTA HANNU 5 26 VÄKEVÄ ERJA 4
27 ILVES EMPPU 7 27 KOIVUSALO ALPO 5 27 KOHTALA SIRKKA 4
28 KOVANEN MARKKU 7 28 LUSTIG TAPIO 4 28 POLVINEN JAANA 3
29 JOUTASNIEMI JUHAPETTERI 6 29 LEIJAVUORI OLLI 4 29 JOHANSSON RAILI 1
30 RASIPELTO KARI 6 30 HYVÖNEN MATTI 3      
31 KUUTSA TUOMO 6 31 SUIKKA PAULI 2      
32 TALALA PERTTI 5 32 HOVATOV TAPANI 2      
33 PUHAKKA PERTTI 4 33 HYTTINEN SEPPO 2      
34 HUTTU SEPPO 4 34 NUORA KARI 1      
35 MYLLER JOONA 3 35 KORHONEN LEO 1      
36 OJALA TAPIO 3 36 HUURRE ARTO 0      
37 JÄRVINEN JARI 2            
38 LAMPILA ARI 2            
39 KARPPINEN JANNE 2            
40 LÄMSÄ TERO 1            
                 
                 
       
N20   N14   N60  
           

1

 

SAVOLAINEN MARJATTA 35
1 MUSTANIEMI JANNE 47 1 LEHTOSAARI JESSE 52 2 NIEMELÄ MERVI 31
2 KOIVUSALO KALLE 44 2 KOIVUSALO TUOMAS 50 3 TUOMINEN VUOKKO 26
3 SILVENNOINEN SAARA 42 3 VÄÄNÄNEN AATU 46 4 HEIKKILÄ KIRSTI 25
4 HURTTILA JUHO 35 4 KOIVUSALO LAURI 44 5 HEISKANEN AILA 24
5 KUUSINEN JERE 35 5 TUOHIMAA MIKO 22 6 KIISKI PIRJO 23
6 MÄNNIKKÖ JANNE 35 6 TUOHIMAA NIKO 20 7 VEHMASAHO TELLERVO 21
7 HOLMI SAMULI 26 7 MÄÄTTÄ SEVERI 19 8 NUORA MAILA 21
8 OJALA JANNE 26 8 LENDELIN MIKAEL 16 9 KURVINEN VUOKKO 21
9 KARPPINEN ARTTU 26       10 TUIKKANEN AUNE 20
10 MÄÄTTÄ AAPO 13       11 HONKONEN ASTA 19
11 KORTESLAHTI TUOMAS 12       12 VAINIO KAIJA 18
12 NIKKA EEMELI 12       13 ARILA TUULA 17
13 RÖNKKÖNEN NIKO 10       14 NUORA KARI 17
14 KARJALAINEN ARTTU 6       15 HUOPAINEN PIRJO 14
15 AROLA JOONAS 5       16 ÅMAN RITVA 12
            17 KETTUNEN RAILI 11
            18 SUNDELL EILA 11
            19 KARJALAINEN LIISA 9
            20 KOPRA TERTTU 8
            21 KANGAS KIRSTI 7
            22 KALLIOMAA TUULA 5
            23 VIERTOLA RITVA 3
             24 TÖRRÖNEN ANU 3
                 25 LAUTIOLAMPI LAILA 2
                 26 HUHTINIEMI TERTTU 2