M      
1 ORAVA JANI 49876 70
2 KUUTSA TUOMO 54087 66
3 HEINONEN JARI 40889 63
4 NAUKKARINEN ESKO 56605 63
5 NEVANPERÄ JARI 29364 47
6 PIETILÄINEN TIMO 35838 40,5
7 KORTET RAINE 32276 39
8 LOHILAHTI VILJO 38782 37
9 HUTTU SEPPO 33872 32
10 TUHKANEN KARI 12146 32
11 TOPPINEN JOUNI 30744 32
12 KAINULAINEN SAMI 18606 32
13 SUIKKA TIMO 39296 31
14 POLLARI MARKO 18539 31
15 TUOMINEN TOMMI 15383 30
16 TOIVAKKA SAMI 28023 30
17 KORELIN TIMO 32333 28
18 OKSANEN TIMO 22069 25
19 TOLONEN MIKA 26886 24
20 KARHUNEN ISMO 35009 23
21 MOURUJÄRVI RISTO 22324 22
22 VÄRE JUKKA 21609 20
23 KÄPYLÄ JUKKA 17269 20
24 ROSSI JUSSI 7702 20
25 PIIRAINEN ESKO 12184 19
26 NIKULA HARRI 25148 19
27 NIPULI PAULI 12523 18
28 LEHTONEN SAMI 18732 18
29 SUIKKA PAULI 4964 18
30 KÄMÄRÄINEN JANI 16895 18
31 KARJALAINEN PETRI 16943 17
32 LUOSTARINEN EERO 11799 16
33 NEUVONEN JOUNI 23478 16
34 LUOMA HARRI 4227 16
35 IMMONEN KARI 12226 16
36 MOILANEN JUKKA 4799 16
37 HÄNNINEN TIMO 2806 16
38 TAKANIEMI PENTTI 15415 16
39 SIPOLA HARRI 10367 16
40 TALALA PERTTI 12113 15
41 LUSTIG TAPIO 16301 15
42 VÄÄNÄNEN MIKA 20621 14,5
43 KÄRKKÄINEN PASI 5290 14
44 LAINEJÄRVI JUHA 2554 14
45 TEPPO RAIMO 2430 12
46 RONKAINEN PENTTI 12960 12
47 SYDÄNMETSÄ MAURI 8067 10
48 JUMISKO SEPPO 3270 10
49 PARKKISENNIEMI HANNU 2232 10

     
M60    
1 KAPANEN KYÖSTI 51768
2 SIMONEN MATTI 19620
3 TUOMINEN RAIMO 38824
4 MONONEN SAKARI 30818
5 TIKKANEN JOUKO 17338
6 KOKKONEN OSMO 28337
7 GRÖNLUND ARI 39057
8 VÄÄNÄNEN KAUKO 16816
9 JOKINEN TAPIO 15458
10 KÄÄRIÄINEN ARTO 18105
11 MYYRY PERTTI 20634
12 LAGEROOS TERHO 12406
13 PÄTSI TUOMO 16672
14 KÄRKKÄINEN TAUNO 16769
15 NEUVONEN MIKKO 28418
16 MUSTAPARTA HANNU 31137
17 HUJANEN PEKKA 21679
18 KURTTILA PEKKA 17855
19 SUNDELL ANTERO 19750
20 HARJU JUHANI 17662
21 KINNUNEN PAAVO 9261
22 TAIPALE SEPPO 23751
23 HEIKKINEN JORMA 11302
24 HURTTILA KALEVI 9644
25 MATIKAINEN HEIKKI 9008
26 NENONEN KAUKO 5239
27 MÄNNIKKÖ ARMAS 8732
28 HUURRE ARTO 13828
29 RÖNKKÖ EINO 12807
30 KARJUNEN TAPIO 19180
31 SILTALA SEPPO 14388
32 HEISKANEN VEIJO 12182
33 LEIJAVUORI OLLI 2106
34 GREN AIMO 13362
35 PELKONEN TAUNO 12338
36 VEHMASAHO TOIVO 7435
37 LATVALEHTO TAISTO 10170
38 ESKOLA TAISTO 7084
39 SAARI TOIVO 25077
40 MERTANEN OSSI 3238
41 TAPANINEN TAPIO 2087
42 PIEKÄINEN KALEVI 7349
43 AALTO REINO 2305
44 LÄHDE RAIMO 12904
45 HYTTINEN SEPPO 14691
46 HELIN MATTI 15957
47 OKSANEN TAUNO 4524
48 ARILA ILARI 7894
49 VIERTOLA REIJO 7687
         
  N      
82,5 1 POLVINEN JAANA 47231 96
50,5 2 KOKKONEN AILA 41817 91
50 3 VIINIKAINEN MARIANNE 49201 72
48 4 HEISKANEN AILA 32768 71
48 5 ENOJÄRVI EEVA 22973 60
47 6 HONKONEN ASTA 31954 56
45 7 VAINIO KAIJA 18832 48
45 8 OJALA KAARINA 23035 41
38 9 HUHTINIEMI TERTTU 26466 41
35,5 10 SIILANEN ERJA 31940 37
33,5 11 LATVALEHTO LILLI 30870 35
33 12 KARJALAINEN LIISA 20302 32,5
32 13 HUHTALA TARJA 19781 32
31 14 KOHTALA SIRKKA 22267 32
30 15 PEKONNIEMI RAIJA 16210 31
29 16 MÄÄTTÄ TAINA 8151 29
29 17 KAUNISTO SIRPA 18670 29
28 18 KUOKKANEN PIRJO 17143 27
28 19 NIKULA PIA 12721 26
26,5 20 TÖRRÖNEN ANU 6889 26
26 21 KOIVUSALO SUSANNA 13596 26
26 22 HILTUNEN MARJA 22295 25
25 23 KIISKINEN PÄIVI 7503 21
25 24 KURVINEN VUOKKO 15708 20
22 25 KUMPUMÄKI TUULA 12357 19
22 26 UKKONEN JAANA 17646 19
22 27 NUORA MAILA 4808 18
21 28 VETELÄINEN RAIJA 11303 16
19 29 RONTTI INKERI 2722 16
18 30 VIERTOLA RITVA 11943 15,5
18 31 SAVOLAINEN MARJATTA 5690 15
17 32 HEISKANEN EEVA 1548 14
16 33 KARHUNEN PÄIVI 4336 14
16 34 PESONEN MAIJA 11082 14
16 35 KAARRET ANJA 2062 14
16 36 SALLINEN SARI 7840 13
15 37 KOKKO MARJA 11473 13
14 38 ESKOLA RAILI 1531 12
14 39 HUOVINEN KAISA 7229 12
14 40 JÄPPINEN HELENA 9922 11
14 41 PITKÄNEN MAARIT 5504 11
14 42 VÄÄNÄNEN MERJA 2433 10
12 43 VEHMASAHO TELLERVO 1508 10
12 44 KIISKI PIRJO 17141 10
10 45 JOHANSSON RAILI 10013 10
10 46 TUOVINEN EILA 12425 10
10 47 HEIKKILÄ KIRSTI 4529 9
8,5 48 TUOMINEN VUOKKO 6362 8
8 49 OKSANEN EILA 6423 7

N12      
1 KOIVUSALO LAURI 18436 190
2 KOIVUSALO TUOMAS 15939 174
3 LEHTOSAARI JESSE 10302 156
4 KINNUNEN ALEKSI 4093 50
5 VÄÄNÄNEN AATU 5839 44
6 KINNUNEN EMILIA 3441 38
7 VENDELIN MIKAEL 192 14
8 LIFLANDER ELIAS 946 12
9 TÖRMÄNEN DANIEL 381 10
10 PAASOVAARA JOONAS 348 9
       
N18      
1 KOIVUSALO KALLE 34593 168
2 OJALA JANNE 41081 166
3 HURTTILA JUHO 32263 161
4 AROLA JOONAS 22242 95
5 MUSTANIEMI JANNE 22406 70
6 KARJALAINEN ARTTU 24022 68
7 MÄNNIKKÖ JANNE 18447 59
8 PALOSAARI OSKARI 1685 21
9 RONKAINEN TOMI 486 10
10 NIKKA EEMELI 693 8
11 KARJALAINEN ANTTI 1257 8
12 HEIKKILÄ VILLE 148 7
13 PAASOVAARA JESSE 90 6