http://kuusamonpilkkiviikko.vuodatus.net/sivut/soilu-15-4

Veteraanit

1 GRÖNLUND ARI   4373 20
2 HEISKANEN VEIJO   3596 18
3 TUOVINEN OLLI   3278 16
4 KINNUNEN PAAVO   3065 14
5 KARPPI TUOMO   2717 12
6 HELIN MARKKU TOIJALA 2494 10
7 KOIVUSALO ALPO   2153 9
8 REIJONEN PENTTI   2139 8
9 RAITTILA HANNU TAIVALKOSKI 1895 7
10 SUUA PENTTI   1434 6
11 KONTIO HEINO   1363 5
12 LAGEROOS TERHO JAALA 1113 4
13 KOKKONEN OSMO PORI 1085 3
14 KINNUNEN VEIKKO   1018 2
15 LAAKSO TAUNO HEINOLA 936 1

 

Nuoret 18

1 KOIVUSALO KALLE TAMPERE 521 20
2 MUSTANIEMI JANNE KUUSAMO 293 18
3 NIKULA JUSSI VÄÄKSY 45 16
4 MÄNNIKKÖ JANNE KUUSAMO 32 14

 

Nuoret 12

1 HURTTILA JUHO   1415 20
2 LEHTOSAARI JESSE   93 18

 

Naiset

1 HEISKANEN AILA SONKAJÄRVI 3463 20
2 AALTO EILA   2582 18
3 RONTTI INKERI   2547 16
4 KOKKONEN AILA   2530 14
5 VETELÄINEN RAIJA   2496 12
6 ENOJÄRVI EEVA   2197 10
7 KALLIOMAA TUULA TAIVALKOSKI 1772 9
8 PESONEN KATARIINA   1585 8
9 VIERTOLA RITVA MYLLYKOSKI 1238 7
10 HEIKKILÄ KIRSTI   894 6
11 ARILA TUULA   808 5
12 VEHMASAHO TELLERVO   649 4
13 KUUTSA LEENA   628 3
14 MÄKINEN SINIKKA   573 2
15 KUMPUMÄKI TUULA   512 1

 

Yleinen

1 JYLKKÄ MAURI   6142 20
2 HURTTILA MIKA   5857 18
3 TEPPO RAIMO TAIVALKOSKI 4361 16
4 RONKAINEN PENTTI SONKAJÄRVI 3599 14
5 KARHUNEN ISMO SONKAJÄRVI 3545 12
6 PURSIAINEN VEIKKO   3500 10
7 VANHANEN MARKKU   2952 9
8 LAMPILA ARI VALKEALA 2879 8
9 LUSTIG TAPIO KOUVOLA 2750 7
10 RUHANEN PAAVO   2723 6
11 RONKAINEN PEKKA   2660 5
12 PIETILÄINEN TIMO RISTIINA 2543 4
13 LEHTONEN SAMI   2519 3
14 GREN JUKKA   2484 2
15 LAAKKONEN JUHA   2382 1