Yleinen

1 VOUTILAINEN JUSSI   2479 20
2 KILPIOJA RISTO   2267 18
3 KORTELAHTI ARI   1871 16
4 NEUVONEN JOUNI   1715 14
5 NEVANPERÄ JUKKA   1152 12
6 LYÖMIÖ MARKUS   1086 10
7 JOKINEN TAPIO   1060 9
8 NAUKKARINEN ESKO   1022 8
9 VÄRE JUKKA   801 7
10 ASIKAINEN REINO   798 6
11 LAMBERG EINO   790 5
12 RONKAINEN PEKKA   722 4
13 KUUTSA TUOMO   710 3
14 MOILANEN ESA   674 2
15 KORTET RAINE   663 1

Naiset

1 VAINIO KAIJA   1225 20
2 VIINIKAINEN MARIANNE   1024 18
3 KOKKONEN AILA   1019 16
4 RÄSÄNEN EIRA   898 14
5 KOHTALA SIRKKA   814 12
6 KUUTSA LEENA   730 10
7 VETELÄINEN RAIJA   695 9
8 PUURUNEN ARJA   693 8
9 JÄPPINEN HELENA   692 7
10 HONKONEN ASTA   600 6
11 AALTO EILA   560 5
12 ARILA TUULA   505 3,5
13 ESKOLA RAILI   505 3,5
14 PITKÄNEN MAARIT   490 2
15 TUOVINEN EILA   482 1

Nuoret 12

1 HURTTILA JUHO   360 20
2 LEHTOSAARI JESSE   28 18

Nuoret 18

1 MUSTANIEMI JANNE   810 20
2 MÄNNIKKÖ JANNE   670 18
3 KARJALAINEN ARTTU   650 16
4 KOIVUSALO KALLE   64 14
5 RÖNKKÖNEN NIKO   45 12
6 NIKULA JUSSI   42 10

Veteraanit

1 HUOVINEN OTTO   1423 20
2 KULOJÄRVI TIMO   676 18
3 HYVÖNEN MATTI   674 16
4 MYYRY PENTTI   630 14
5 LATVALEHTO TAISTO   598 12
6 HEINONEN VOITTO   586 10
7 MONONEN SAKARI   570 9
8 LAGEROOS TERHO   569 8
9 KÄÄRIÄINEN ARTO   525 7
10 KINNUNEN VEIKKO   520 6
11 OKSANEN TAUNO   447 5
12 KOIVUSALO ALPO   405 4
13 PELTONEN EINO   343 3
14 HONKONEN KARI   314 2
15 KARJUNEN TAPIO   312 1