http://kuusamonpilkkiviikko.vuodatus.net/sivut/kerojarvi-16-4

  Miehet    
Sija Nimi Kaloja Pisteet
1 HUTTU SEPPO 14511 20
2 SUHONEN PEKKA 10141 18
3 YLITALO TIMO 9905 16
4 VOUTILAINEN JUSSI 9904 14
5 KARHUNEN ISMO 9806 12
6 ORAVA JANI 9309 10
7 HÄNNINEN TIMO 8892 9
8 VETELÄINEN ARI 8638 8
9 VETELÄINEN RAUNO 8457 7
10 TEPPO RAIMO 8254 6
11 KILPIOJA RISTO 8181 5
12 MATTILA KAUKO 7851 4
13 TOIVAKKA SAMI 7786 3
14 VÄKEVÄ HARRI 7282 2
15 RÄISÄNEN JUHANI 7090 1
  Naiset    
Sija Nimi Kaloja Pisteet
1 HUOPAINEN PIRJO 13976 20
2 MÄKINEN SINIKKA 8777 18
3 HUHTINIEMI TERTTU 8075 16
4 KOHTALA SIRKKA 7813 14
5 VAINIO KAIJA 7121 12
6 KOKKONEN AILA 6842 10
7 KARHUNEN TIINA 6452 9
8 KAUNISTO SIRPA 6307 8
9 HUHTALA TARJA 6092 7
10 KARJALAINEN LIISA 5997 6
11 VIINIKAINEN MARIANNE 5913 5
12 ENOJÄRVI EEVA 5862 4
13 HEISKANEN AILA 5222 3
14 LATVALEHTO LILLI 5200 2
15 SIILANEN ERJA 5049 1

 

  Miesveteraanit    
Sija Nimi Kaloja Pisteet
1 BÄCK REIJO 10120 20
2 MUSTAPARTA HANNU 9606 18
3 KOSKIMAA MARKKU 9032 16
4 SAARI TOIVO 7809 14
5 VÄÄNÄNEN KAUKO 7769 12
6 RAITTILA HANNU 7259 10
7 RITVANEN JUHANI 7255 9
8 KOTA-AHO KAUNO 6932 8
9 ESKOLA TAISTO 6850 7
10 KOKKO PEKKA 6678 6
11 MONONEN SAKARI 6223 5
12 RÖNKKÖ EINO 6088 4
13 LIHAVAINEN PENTTI 5854 3
14 VEHNIÄINEN RAIMO 5840 2
15 HEINONEN VOITTO 5800 1
  Nuoret alle 18-v.    
Sija Nimi Kaloja Pisteet
1 MUSTANIEMI JANNE 3974 20
2 KOIVUSALO KALLE 3689 18
3 NIKULA JUSSI 3300 16
4 MÄNNIKKÖ JANNE 2600 14
5 RÖNKKÖNEN NIKO 1519 12
       
  Nuoret alle 12-v.    
Sija Nimi Kaloja Pisteet
1 HURTTILA JUHO 3359 20
2 KOIVUSALO LAURI 640 18