Tulokset 10/10 kisan jälkeen:
Yleinen | Veteraanit | Naiset | ||||||||
1 | Kortet Raine | 64 | 1 | Hyvönen Matti | 72 | 1 | Kokkonen Aila | 84 | ||
2 | Lehtonen Sami | 63 | 2 | Rikkonen Terho | 60 | 2 | Heiskanen Aila | 84 | ||
3 | Tuhkanen Kari | 61 | 3 | Karjunen Tapio | 58 | 3 | Vainio Kaija | 77 | ||
4 | Naukkarinen Esko | 57 | 4 | Hujanen Pekka | 53 | 4 | Karhunen Päivi | 76 | ||
5 | Pietiläinen Timo | 52 | 5 | Koivusalo Alpo | 52 | 5 | Arila Tuula | 75 | ||
6 | Karhunen Mika | 51 | 6 | Kokkonen Osmo | 48 | 6 | Veteläinen Raija | 71 | ||
7 | Asikainen Reino | 49 | 7 | Kukkonen Heimo | 44 | 7 | Kurvinen Vuokko | 69 | ||
8 | Lampila Ari | 37 | 8 | Hurttila Kalevi | 42 | 8 | Nuora Maila | 58 | ||
9 | Kainulainen Sami | 36 | 9 | Rönkkö Eino | 41 | 9 | Huhtiniemi Terttu | 54 | ||
10 | Luostarinen Eero | 34 | 10 | Huovinen Otto | 39 | 10 | Viinikainen Marianne | 49 | ||
11 | Karhunen Toivo | 34 | 11 | Saari Topi | 37 | 11 | Mäkinen Sinikka | 47 | ||
12 | Tuohimaa Ari | 28 | 12 | Väänänen Kauko | 35 | 12 | Kuutsa Leena | 38 | ||
13 | Huttu Seppo | 27 | 13 | Harju Juhani | 34 | 13 | Pitkänen Maarit | 32 | ||
14 | Kangas Juha | 26 | 14 | Tuovinen Olli | 33 | Honkonen Asta | 32 | |||
15 | Neuvonen Jouni | 24 | Kääriäinen Arto | 33 | 15 | Ojala Kaarina | 30 | |||
16 | Mähönen Pekka | 23 | 15 | Tuominen Seppo | 32 | Tuovinen Eila | 30 | |||
17 | Purmonen Markku | 22 | 17 | Koskimaa Markku | 31 | 17 | Puurunen Arja | 28 | ||
Teppo Raimo | 22 | 18 | Nenonen Kauko | 28 | 18 | Kokko Marja | 26 | |||
Tirronen Markku | 22 | Bäck Reijo | 28 | Polvinen Jaana | 26 | |||||
Pollari Marko | 22 | 20 | Heiskanen Veijo | 27 | 20 | Karjalainen Liisa | 24 | |||
21 | Kapanen Kyösti | 21 | Vehniäinen Raimo | 27 | 21 | Enojärvi Eeva | 22 | |||
Neuvonen Toni | 21 | 22 | Kontio Heino | 26 | Ritvanen Pirjo | 22 | ||||
Siilanen Timo | 21 | Kokko Pekka | 26 | 23 | Tuominen Vuokko | 21 | ||||
Knuutinen Jukka | 21 | 24 | Huhtaniemi Esko | 25 | 24 | Määttä Taina | 19 | |||
25 | Hämäläinen Vipeltäjä | 20 | Honkonen Kari | 25 | Väisänen Anneli | 19 | ||||
Rönkkö Jukka | 20 | Törn Tuomo | 25 | Rontti Inkeri | 19 | |||||
Flink Erkki | 20 | 27 | Latvalehto Taisto | 22 | 27 | Siilanen Erja | 18 | |||
Veteläinen Rauno | 20 | Kärkkäinen Tauno | 22 | Väänänen Merja | 18 | |||||
Ojala Tapio | 20 | 29 | Aaltonen Simo | 21 | 29 | Kohtala Sirkka | 16 | |||
30 | Oksanen Timo | 19 | Reijonen Pentti | 21 | 30 | Savolainen Marjatta | 15 | |||
31 | Könönen Pentti | 18 | 31 | Halonen Pentti | 20 | 31 | Löytty Hannele | 14 | ||
32 | Karjalainen Jouko | 16 | 32 | Heinonen Voitto | 18 | 32 | Kumpumäki Tuula | 13 | ||
Pätsi Teuvo | 16 | Kiviniemi Antero | 18 | 33 | Käsmä Liisa | 12 | ||||
Veteläinen Ari | 16 | 34 | Karjalainen Helge | 17 | Kota-Aho Terttu | 12 | ||||
Immonen Kari | 16 | Paukku Martti | 17 | |||||||
36 | Piiroinen Pertti | 15 | Mustaparta Hannu | 17 | ||||||
Tuominen Raimo | 15 | 37 | Kulojärvi Timo | 16 | Nuoret | |||||
38 | Ronkainen Pentti | 14 | Huhtiniemi Jorma | 15 | 1 | Kaski Keijo | 184 | |||
Kuutsa Tuomo | 14 | Pelkonen Tauno | 15 | 2 | Koivusalo Kalle | 162 | ||||
Toppinen Jouni | 14 | 40 | Kota-aho Kauno | 14 | 3 | Männikkö Janne | 140 | |||
Nevanperä Jukka | 14 | 41 | Männikkö Armas | 13 | 4 | Veteläinen O-P | 90 | |||
Parkkonen Juha | 14 | 42 | Karppi Tuomo | 11 | Ojala Janne | 84 | ||||
43 | Korelin Timo | 12 | Kurttila Pekka | 11 | 6 | Karjalainen Arttu | 59 | |||
Okkonen Reino | 12 | 44 | Jäppinen Pentti | 10 | 7 | Salmela Pauliina | 35 | |||
Määttä Kari | 12 | Taipale Seppo | 10 | 8 | Käsmä Sami | 26 | ||||
Huurre Arto | 12 | Laakso Tauno | 10 | 9 | Määttä Leevi | 14 | ||||
47 | Suikka Timo | 11 | 47 | Lihavainen Pentti | 9 | 10 | Mustaniemi Janne | 12 | ||
Väänänen Mika | 11 | Mähönen Raine | 9 | 11 | Veteläinen Eetu | 7 | ||||
49 | Pesälä Pertti | 10 | 48 | Lähde Raimo | 8 | |||||
Kommentit