Kirkkolahti 18.04.2014      
M Nimi Seura Kaloja Pisteitä
1 KORELIN TIMO   13108 20
2 OKSANEN TIMO   10184 18
3 KAINULAINEN SAMI   9817 16
4 NAUKKARINEN ESKO   9138 14
5 KARJALAINEN PETRI   8572 12
6 TUOMINEN TOMMI   8260 10
7 HEINONEN JARI   8256 9
8 LUSTIG TAPIO   8030 8
9 SUIKKA TIMO   7934 7
10 VÄÄNÄNEN MIKA   7931 6
11 HUTTU SEPPO   7892 5
12 KUUTSA TUOMO   7808 4
13 TALALA PERTTI   7631 3
14 VOUTILAINEN ESKO   7401 2
15 FLINK ERKKI   7227 1
N        
1 ENOJÄRVI EEVA   7795 20
2 VIINIKAINEN MARIANNE   7724 18
3 POLVINEN JAANA   7692 16
4 KOKKONEN AILA   5908 14
5 HEISKANEN AILA   5688 12
6 KOHTALA SIRKKA   4997 10
7 HEIKKILÄ KIRSTI   4529 9
8 KAUNISTO SIRPA   4484 8
9 HUHTINIEMI TERTTU   4087 7
10 PITKÄNEN MAARIT   3954 6
11 KIISKINEN PÄIVI   3806 5
12 TUOMINEN VUOKKO   3674 4
13 KOMULAINEN INKA   3564 3
14 KOIVUSALO SUSANNA   3421 2
15 KUMPUMÄKI TUULA   3398 1
N12        
1 KOIVUSALO TUOMAS   3429 20
2 KINNUNEN ALEKSI   1766 18
3 KOIVUSALO LAURI   1658 16
4 KINNUNEN EMILIA   1624 14
5 VÄÄNÄNEN AATU   1240 12
6 LEHTOSAARI JESSE   1159 10
N18        
1 OJALA JANNE   5644 20
2 HURTTILA JUHO   4949 18
3 MUSTANIEMI JANNE   4229 16
4 KOIVUSALO KALLE   3567 14
5 MÄNNIKKÖ JANNE   2973 12
6 KARJALAINEN ARTTU   2473 10
7 AROLA JOONAS   2017 9
8 KARJALAINEN ANTTI   1257 8
9 PALOSAARI OSKARI   1113 7
M60        
1 KAPANEN KYÖSTI   11029 20
2 TUOMINEN RAIMO   10069 18
3 VEHMASAHO TOIVO   7435 16
4 PIEKÄINEN KALEVI   7349 14
5 SIMONEN MATTI   7297 12
6 NEUVONEN MIKKO   6585 10
7 GRÖNLUND ARI   5744 9
8 KOKKONEN OSMO   5601 8
9 HUHTINIEMI JORMA   5523 7
10 HELIN MATTI   5379 6
11 VIERTOLA REIJO   5175 5
12 SAARI TOIVO   5067 4
13 VETELÄINEN ANTERO   5063 3
14 KOSKIMAA MARKKU   4982 2
15 HARJU JUHANI   4969 1