Soiviojärvi 17.4.2015            
M     N20   N60  
1 LEHTONEN SAMI 9865 1 MUSTANIEMI JANNE 5457 1 MÄKINEN SINIKKA 5758
2 TUHKANEN KARI 9695 2 HURTTILA JUHO 3933 2 HEISKANEN AILA 5406
3 LYÖMIÖ MARKUS 9406 3 MÄNNIKKÖ JANNE 3411 3 HUHTINIEMI TERTTU 4514
4 VILENIUS AUVO 8363 4 PULKKINEN JESSE 3070 4 VAINIO KAIJA 4379
5 NAUKKARINEN ESKO 7809 5 AROLA JOONAS 1773 5 ARILA TUULA 4328
6 VOUTILAINEN JUSSI 7749 6 OJALA JANNE 1579 6 NAUMANEN HELENA 3679
7 TUOHIMAA ARI 7645 7 KARPPINEN ARTTU 1484 7 SUNDELL EIJA 3264
8 ROSSI JUSSI 7162 8 KOIVUSALO KALLE 1055 8 KALLIOMAA TUULA 2830
9 KORTET RAINE 7097       9 SAVOLAINEN MARJATTA 2684
10 NEUVONEN JOUNI 6994 N     10 HONKONEN ASTA 2557
11 TOPPINEN JOUNI 6759 1 ENOJÄRVI EEVA 8283 11 VIERTOLA RITVA 2393
12 KARHUNEN ISMO 6578 2 ITKONEN RAIJA 7259 12 OKSANEN EILA 2322
13 TIRRONEN MARKKU 6486 3 SIILANEN ERJA 6320 13 TUOMINEN VUOKKO 2083
14 IMMONEN KARI 6310 4 KARHUNEN TIINA 5865 14 KOTA-AHO TERTTU 1965
15 HÄMÄLÄINEN MIKA 6238 5 KOKKONEN AILA 5557 15 AALTO EILA 1787
      6 SAARINEN PAULA 4820      
M60   7 PENTTONEN SIRPA 4305 N14  
1 MESIÄINEN TAPIO 9420 8 PITKÄNEN MAARIT 3760 1 LEHTOSAARI JESSE 2515
2 RAUTIAINEN RISTO 8641 9 KOHTALA SIRKKA 3617 2 VÄÄNÄNEN AATU 2407
3 MONONEN SAKARI 8297 10 VIINIKAINEN MARIANNE 3430 3 KOIVUSALO TUOMAS 346
4 MYYRY PERTTI 7328 11 KIISKINEN PÄIVI 3037 4 POIKAJÄRVI JUSSI 232
5 VOUTILAINEN ESKO 7043 12 VETELÄINEN RAIJA 2604 5 KOIVUSALO LAURI 192
6 NEUVONEN MIKKO 6059 13 NIKULA PIA 2574      
7 SILTALA SEPPO 5600 14 POLVINEN JAANA 2550      
8 TUUKKANEN MATTI 5443 15 PEKONIEMI RAIJA 2421      
9 FLINK ERKKI 5365            
10 MATIKAINEN HEIKKI 5201            
11 HYVÖNEN MATTI 5070            
12 KORHONEN LEO 4994            
13 KARPPI TUOMO 4814            
14 GREN JUKKA 4578            
15 HARJU JUHANI 4524