Purnujärvi 16.4.2015            
M     N20   N60  
1 HURTTILA MIKA 11223 1 KOIVUSALO KALLE 2541 1 VAINIO KAIJA 5370
2 PUHAKKA PERTTI 8940 2 PULKKINEN JESSE 2203 2 SAVOLAINEN MARJATTA 3932
3 TUOMINEN TOMMI 7818 3 AROLA JOONAS 1581 3 HEISKANEN AILA 3305
4 ROSSI JUSSI 5713 4 MUSTANIEMI JANNE 1093 3 TUOVINEN EILA 3305
5 NEUVONEN JOUNI 5150 5 HURTTILA JUHO 1033 5 HUOPAINEN PIRJO 3140
6 TUOHIMAA ARI 4996 6 KARPPINEN ARTTU 1028 6 OKSANEN EILA 2342
7 RIIPINEN JUKKA 4872 7 OJALA JANNE 960 7 NAUMANEN HELENA 2263
8 PARKKISENNIEMI HANNU 4746       8 AALTO EILA 2052
9 TERVONEN ANTTI 4451 N     9 VEHMASAHO TELLERVO 1734
10 RUHANEN PAAVO 4446 1 PITKÄNEN MAARIT 4234 10 HEISKANEN EEVA 1675
11 NIEMELÄ JOUNI 4172 2 HILTUNEN MARJA 3699 11 ARILA TUULA 1643
12 STÖD HENRI 4008 3 POLVINEN JAANA 3530 12 TULLINEN SINIKKA 1587
13 NAUKKARINEN ESKO 3969 4 KARJALAINEN LIISA 3500 13 HUHTINIEMI TERTTU 1532
14 SOININEN JUHANI 3789 5 KAUNISTO SIRPA 3447 14 SUNDELL EIJA 1422
15 LÄMSÄ MIKA 3767 6 PENTTONEN SIRPA 3002 15 MÄKINEN SINIKKA 1373
      7 SAARINEN PAULA 2741      
M60   8 KUOKKANEN PIRJO 2620 N14  
1 HARJUNEN RAIMO 6332 9 NEVALAINEN ANNI 2586 1 VÄÄNÄNEN AATU 2163
2 RAITTILA HANNU 6020 10 ITKONEN RAIJA 2404 2 KOIVUSALO LAURI 609
3 NEUVONEN MIKKO 5969 11 KÄSMÄ LIISA 2229 3 LEHTOSAARI JESSE 547
4 KOSKIMAA MARKKU 5368 12 KOHTALA SIRKKA 2211 4 KOIVUSALO TUOMAS 395
5 TAPANINEN TAPIO 5188 13 KUUTSA LEENA 1803      
6 HEINONEN VELI 4838 14 KOKKONEN AILA 1703      
7 KOIVUSALO ALPO 4819 15 KOKKO MARJA 1638      
8 HURTTILA KALEVI 4792            
9 VOUTILAINEN VOITTO 4583            
10 KÄRKKÄINEN TAUNO 4416            
11 MERTANEN OSSI 4395            
12 JÄPPINEN MARTTI 4164            
13 MATTILA KAUKO 3833            
14 POUTANEN VESA 3804            
15 HUJANEN PEKKA 3765