Purnujärvi 16.04.2014      
M Nimi Seura Kaloja Pisteitä
1 HEINONEN JARI   6994 20
2 NEVANPERÄ JARI   6537 18
3 MOILANEN JUKKA   4799 16
4 TUHKANEN KARI   4711 14
5 NAUKKARINEN ESKO   4531 12
6 PIIRAINEN ESKO   4484 10
7 LUOSTARINEN EERO   4355 9
8 POLLARI MARKO   4191 8
9 FLINK ERKKI   4137 7
10 LOHILAHTI VILJO   3940 6
11 KARHUNEN ISMO   3741 5
12 PIETILÄINEN TIMO   3496 4
13 VÄÄNÄNEN JUSSI   3495 3
14 VOUTILAINEN ESKO   3482 2
15 HUTTU SEPPO   3462 1
N        
1 POLVINEN JAANA   4820 20
2 KOKKONEN AILA   4112 18
3 KIISKINEN PÄIVI   3697 16
4 HILTUNEN MARJA   3490 14
5 SALLINEN SARI   3444 12
6 KOIVUSALO SUSANNA   3015 10
7 VAINIO KAIJA   2927 9
8 KARHUNEN PÄIVI   2884 8
9 HONKONEN ASTA   2501 7
10 NUORA MAILA   2268 6
11 PEKONNIEMI RAIJA   2240 5
12 KUOKKANEN PIRJO   2229 4
13 JÄPPINEN HELENA   2195 3
14 VIINIKAINEN MARIANNE   2150 2
15 VETELÄINEN RAIJA   2135 1
N12        
1 KOIVUSALO LAURI   943 20
2 KOIVUSALO TUOMAS   914 18
3 LEHTOSAARI JESSE   618 16
N18        
1 KOIVUSALO KALLE   2046 20
2 HURTTILA JUHO   1614 18
3 OJALA JANNE   1152 16
4 PALOSAARI OSKARI   572 14
5 AROLA JOONAS   515 12
6 RONKAINEN TOMI   486 10
M60        
1 TIKKANEN JOUKO   6018 20
2 MÄNNIKKÖ ARMAS   3301 18
3 KOKKONEN OSMO   3292 16
4 MERTANEN OSSI   3238 14
5 HUJANEN PEKKA   3175 12
6 KURTTILA PEKKA   3006 10
7 OKSANEN TAUNO   2991 9
8 JOKINEN TAPIO   2984 8
9 TAIPALE SEPPO   2704 7
10 ARILA ILARI   2608 6
11 NEUVONEN MIKKO   2570 5
12 HALONEN PENTTI   2546 4
13 VIERTOLA REIJO   2512 3
14 KARJUNEN TAPIO   2478 2
15 HARJU JUHANI   2400 1