Kontioluoma 15.4.2015            
M     N20   N60  
1 KORELIN TIMO 6636 1 MUSTANIEMI JANNE 3656 1 HONKONEN ASTA 2728
2 KAINULAINEN SAMI 5826 2 KOIVUSALO KALLE 3023 2 HEISKANEN AILA 2280
3 ORAVA JANI 5246 3 OJALA JANNE 2081 3 KOTA-AHO TERTTU 1711
4 TERVONEN ANTTI 4749 4 PULKKINEN JESSE 1276 4 TUOMINEN VUOKKO 1670
5 LEHTO ARTO 4470 5 HURTTILA JUHO 1254 5 AALTO EILA 1603
6 KASKI JAAKKO 3520 6 AROLA JOONAS 1201 6 VAINIO KAIJA 1562
7 NIKULA HARRI 3504       7 KALLIOMAA TUULA 1254
8 LAINEJÄRVI JUHA 3334 N     8 NAUMANEN HELENA 1238
9 LAMPILA ARI 3205 1 HUHTALA TARJA 4320 9 VEHMASAHO TELLERVO 1190
10 MURSU JUKKA 3147 2 PENTTONEN SIRPA 3930 10 HEIKKILÄ KIRSTI 1165
11 SALONEN JUKKA 3011 3 VETELÄINEN RAIJA 3748 11 HUHTINIEMI TERTTU 1118
12 TEPPO RAIMO 3004 4 NIKULA PIA 3226 12 ARILA TUULA 1117
13 RIIPINEN JUKKA 2719 5 VIINIKAINEN MARIANNE 2413 13 SUNDELL EIJA 1073
14 PIETILÄINEN TIMO 2614 6 KUMPUMÄKI TUULA 2240 14 HUOVINEN KAISA 1056
15 IMMONEN KARI 2461 7 ENOJÄRVI EEVA 2084 15 SAVOLAINEN MARJATTA 968
      8 KARHUNEN TIINA 1802      
M60   9 KOHTALA SIRKKA 1675 N14  
1 FLINK ERKKI 3856 10 KARJALAINEN LIISA 1604 1 KOIVUSALO TUOMAS 2257
2 MESIÄINEN TAPIO 3760 11 PUURUNEN ARJA 1508 2 VÄÄNÄNEN AATU 870
3 LUSTIG TAPIO 3656 12 KOKKONEN AILA 1394 3 LEHTOSAARI JESSE 629
4 AUTIO KARI 3460 13 ITKONEN RAIJA 1315 4 KOIVUSALO LAURI 608
5 MONONEN SAKARI 2807 14 SAARINEN PAULA 1233      
6 HARJU JUHANI 2755 15 NIEMINEN MERVI 1225      
7 HONKONEN KARI 2490            
8 VOUTILAINEN ESKO 2440            
9 KÄÄRIÄINEN ARTO 2300            
10 TUOMINEN RAIMO 2237            
11 OKSANEN TAUNO 2226            
12 HARTIKAINEN KYÖSTI 2164            
13 KOIVUSALO ALPO 1997            
14 VEHMASAHO TOIVO 1990            
15 GREN JUKKA 1908