Kirkkolahti 14.4.2016              
M     N20     N60    
1 HÄMÄLÄINEN MIKA 7122 1 KORTESLAHTI TUOMAS 2588 1 KIISKI PIRJO 2406
2 KAINULAINEN SAMI 4522 2 KOIVUSALO KALLE 1912 2 KURVINEN VUOKKO 2292
3 LAMPILA ARI 4345 3 OJALA JANNE 1532 3 KOPRA TERTTU 1875
4 VAINIO MIKA 3648 4 SILVENNOINEN SAARA 1477 4 KOTA-AHO TERTTU 1790
5 LEHTONEN SAMI 3366 5 HURTTILA JUHO 943 5 KORTESLAHTI VUOKKO 1697
6 MOILANEN JUKKA 2966 6 RÖNKKÖNEN NIKO 835 6 OJALA KAARINA 1519
7 OJALA TAPIO 2856 7 NIKKA EEMELI 784 7 SAVOLAINEN MARJATTA 1382
8 RONKAINEN PENTTI 2844 8 MÄÄTTÄ AAPO 719 8 NIEMELÄ MERVI 1367
9 TUHKANEN KARI 2805 9 KUUSINEN JERE 332 9 TULLINEN SINIKKA 1186
10 KÄMÄRÄINEN JANI 2724       10 TUOMINEN VUOKKO 1149
11 NAUKKARINEN ESKO 2657       11 MÄKINEN SINIKKA 1010
12 TERVONEN ANTTI 2579       12 KARJALAINEN LIISA 985
13 KILPIOJA RISTO 2455       13 NUORA MAILA 886
14 LUUKKONEN PETRI 2107       14 ARILA TUULA 882
15 NIKULA HARRI 2018       15 HONKONEN ASTA 858
                 
M60   N     N14    
1 JYLKKÄ MAURI 6962 1 PEKONNIEMI RAIJA 5200 1 LEHTOSAARI JESSE 938
2 MUSTAPARTA HANNU 6322 2 SAARINEN PAULA 2272 2 KOIVUSALO LAURI 724
3 MYYRY PERTTI 4922 3 NIKULA PIA 1957 3 VÄÄNÄNEN AATU 597
4 HONKONEN JAAKKO 3366 4 VIINIKAINEN MARIANNE 1722 4 KOIVUSALO TUOMAS 512
5 VEHMASAHO TOIVO 3183 5 HUHTALA TARJA 1557 5 TUOHIMAA MIKO 341
6 LIHAVAINEN PENTTI 3013 6 HILTUNEN MARJA 1550      
7 TAPANINEN TAPIO 2872 7 POLVINEN JAANA 1493      
8 TOPPINEN JOUNI 2828 8 KOKKONEN AILA 1468      
9 KARJUNEN TAPIO 2656 9 KAARRET ANJA 1260      
10 SUIKKA PAULI 2378 10 KORHONEN VARPU 1223      
11 HURTTILA KALEVI 2362 11 MÄÄTTÄ TAINA 1220      
12 SAARI TOIVO 2246 12 SALLINEN SARI 1207      
13 KÄÄRIÄINEN ARTO 2241 13 PURMONEN PÄIVI 1170      
14 TUUKKANEN MATTI 2161 14 HÄMÄLÄINEN-LUKKARI SINIKKA 1149      
15 OKSANEN TAUNO 2161 15 NIEMINEN MERVI 1081