M     N20     N60    
1 KARHUNEN ISMO 9185 1 MUSTANIEMI JANNE 3723 1 KIISKI PIRJO 6805
2 KIRJALAINEN JARI 8365 2 KARPPINEN ARTTU 3500 2 SAVOLAINEN MARJATTA 4869
3 SAASTAMOINEN PAULI 7860 3 HURTTILA JUHO 3442 3 TUOMINEN VUOKKO 4858
4 PIETILÄINEN TIMO 7455 4 KUUSINEN JERE 3195 4 VAINIO KAIJA 4366
5 KORTET RAINE 7000 5 KOIVUSALO KALLE 3045 5 VEHMASAHO TELLERVO 4186
6 SUIKKA TIMO 6375 6 SILVENNOINEN SAARA 2740 6 ARILA TUULA 3811
7 KÄMÄRÄINEN JANI 5730 7 MÄNNIKKÖ JANNE 2355 7 KARJALAINEN LIISA 3585
8 RINNEMAA JANNE 5685 8 HOLMI SAMULI 2190 8 KURVINEN VUOKKO 3548
9 KOVANEN MARKKU 5600 9 MÄÄTTÄ AAPO 2184 9 HONKONEN ASTA 3470
10 NEUVONEN JOUNI 5510 10 KARJALAINEN ARTTU 2035 10 HEISKANEN AILA 3300
11 KUUTSA TUOMO 5335 11 NIKKA EEMELI 1980 11 NIEMELÄ MERVI 3233
12 HUTTU SEPPO 5255 12 OJALA JANNE 1467 12 ÅMAN RITVA 3230
13 OJALA TAPIO 5190       13 TÖRRÖNEN ANU 3201
14 KARPPINEN JANNE 5135       14 HUHTINIEMI TERTTU 3070
15 LÄMSÄ TERO 4990       15 SUNDELL EILA 2725
                 
M60   N     N14    
1 KAPANEN KYÖSTI 7721 1 KOKKONEN AILA 9288 1 LEHTOSAARI JESSE 2713
2 HELIN MATTI 6429 2 SAARINEN PAULA 8033 2 KOIVUSALO TUOMAS 2362
3 TUOMINEN RAIMO 6375 3 HUHTALA TARJA 5503 3 LENDELIN MIKAEL 1714
4 MESIÄINEN TAPIO 5829 4 PEKKINEN RIITTA 5472 4 VÄÄNÄNEN AATU 1502
5 MÄNNIKKÖ ARMAS 5785 5 UKKONEN JAANA 5405 5 KOIVUSALO LAURI 1365
6 KOKKONEN OSMO 5685 6 HÄMÄLÄINEN-LUKKARI SINIKKA 5223 6 TUOHIMAA MIKO 1026
7 TUOVINEN OLLI 5435 7 KORHONEN VARPU 5198 7 MÄÄTTÄ SEVERI 453
8 KOTA-AHO KAUNO 5420 8 VETELÄINEN RAIJA 5014      
9 SIMONEN MATTI 5273 9 ENOJÄRVI EEVA 4285      
10 HALONEN PENTTI 5003 10 ITKONEN RAIJA 3683      
11 TOPPINEN JOUNI 4938 11 KUUTSA LEENA 3477      
12 LEIJAVUORI OLLI 4929 12 KOHTALA SIRKKA 3173      
13 HONKONEN KARI 4643 13 PEKONNIEMI RAIJA 3027      
14 HYTTINEN SEPPO 4208 14 SIEKKINEN KATJA 2975      
15 VILENIUS AUVO 4018 15 HILTUNEN MARJA 2836