M     N20     N60    
1 OKSANEN TIMO 12831 1 MÄNNIKKÖ JANNE 10362 1 TUIKKANEN AUNE 7857
2 LAMBERG EINO 10668 2 MUSTANIEMI JANNE 7410 2 NUORA MAILA 4507
3 TUOHIMAA ARI 10391 3 SILVENNOINEN SAARA 2906 3 SAVOLAINEN MARJATTA 4110
4 VIRKKULA TAISTO 9482 4 KUUSINEN JERE 2831 4 KURVINEN VUOKKO 4050
5 LILJA PETRI 8641 5 KOIVUSALO KALLE 2331 5 SUNDELL EILA 3938
6 SYDÄNMETSÄ MAURI 8456 6 RÖNKKÖNEN NIKO 2130 6 HEIKKILÄ KIRSTI 3586
7 YLITALO TIMO 8184 7 HURTTILA JUHO 1649 7 KOPRA TERTTU 3121
8 LUUKKONEN PETRI 8119 8 OJALA JANNE 1392 8 KANGAS KIRSTI 2887
9 ILVES EMPPU 8042 9 NIKKA EEMELI 246 9 NIEMELÄ MERVI 2836
10 RASIPELTO KARI 7388 10 MÄÄTTÄ AAPO 141 10 KETTUNEN RAILI 2020
11 TALALA PERTTI 5357       11 VAINIO KAIJA 1890
12 PUHAKKA PERTTI 5158       12 VIERTOLA RITVA 1828
13 NAUKKARINEN ESKO 4505       13 LAITIOLAMPI LAILA 1440
14 LAMPILA ARI 4499       14 KIISKI PIRJO 1242
15 KUUTSA TUOMO 4238       15 HUHTINIEMI TERTTU 1188
                 
M60   N     N14    
1 KARJUNEN TAPIO 10197 1 VIINIKAINEN MARIANNE 14575 1 TUOHIMAA NIKO 5086
2 VILENIUS AUVO 9967 2 NEVALAINEN ANNI 7690 2 KOIVUSALO LAURI 4502
3 HALONEN PENTTI 9347 3 PITKÄNEN MAARIT 6961 3 KOIVUSALO TUOMAS 2898
4 SIMONEN MATTI 8371 4 NIKULA PIA 6695 4 LEHTOSAARI JESSE 2350
5 HARTIKAINEN ARI 7285 5 VETELÄINEN RAIJA 5951 5 VÄÄNÄNEN AATU 1478
6 KESONEN HANNU 5971 6 PESONEN KATARIINA 3771 6 MÄÄTTÄ SEVERI 128
7 TOPPINEN JOUNI 5445 7 KOKKONEN AILA 3552      
8 LATVALEHTO TAISTO 5375 8 KOMULAINEN INKA 2529      
9 FLINK ERKKI 5343 9 PEKKINEN RIITTA 2524      
10 KARPPI TUOMO 5160 10 HUHTALA TARJA 2309      
11 KOIVUSALO ALPO 4889 11 KUOKKANEN PIRJO 1767      
12 VIERTOLA REIJO 4654 12 VÄKEVÄ ERJA 1387      
13 HONKONEN KARI 4646 13 HILTUNEN MARJA 1373      
14 HOVATOV TAPANI 4387 14 HÄMÄLÄINEN-LUKKARI SINIKKA 976      
15 KORHONEN LEO 4330 15 JOHANSSON RAILI 945